Actualidad

← Volver al artículo

Declive del cribado de cáncer cervical basado en citología by COVID-19: una experiencia unicéntrica peruana

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
noviembre 2022 114 0
diciembre 2022 40 0
enero 2023 45 0
febrero 2023 48 0
marzo 2023 44 0
abril 2023 6 0
mayo 2023 13 0
junio 2023 29 0
julio 2023 39 0
agosto 2023 32 0
septiembre 2023 48 0
octubre 2023 59 0
noviembre 2023 28 0
diciembre 2023 35 0
enero 2024 24 0
febrero 2024 28 0
marzo 2024 29 0
abril 2024 20 0
mayo 2024 15 0
junio 2024 24 0
julio 2024 26 10
agosto 2024 19 4
septiembre 2024 24 4
octubre 2024 18 3
noviembre 2024 7 1
diciembre 2024 13 7
enero 2025 15 6
febrero 2025 33 11
marzo 2025 30 10
abril 2025 32 10
mayo 2025 34 6
junio 2025 21 7
julio 2025 1 0
Total 993 79