Comunicaciones breves
Publicado el 9 de septiembre de 2022 | http://doi.org/10.5867/medwave.2022.08.002517
Percepción sobre informe médico telefónico a familiares de pacientes ingresados por COVID-19 en salas de observación de emergencias de un hospital terciario: estudio transversal
Volver al artículo
Características de las variables sociodemográficas de los familiares (n = 347).
| Variables | n | % | |
| Sexo | |||
| Mujer | 213 | 61,4 | |
| Hombre | 134 | 38,6 | |
| Edad | |||
| Adulto joven (18-29 años) | 86 | 24,8 | |
| Adulto (30-59 años) | 243 | 70,0 | |
| Adulto mayor (60 años o más) | 18 | 5,2 | |
| Estado civil | |||
| Casado(a) | 132 | 38,0 | |
| Conviviente | 60 | 17,3 | |
| Divorciado(a) | 8 | 2,3 | |
| Soltero(a) | 129 | 37,2 | |
| Viudo(a) | 18 | 5,2 | |
| Nivel educativo | |||
| Primaria | 2 | 0,6 | |
| Secundaria | 39 | 11,2 | |
| Técnica | 80 | 23,1 | |
| Superior o universitaria | 226 | 65,1 | |
| Parentesco familiar con paciente hospitalizado | |||
| Hijo(a) | 147 | 42,4 | |
| Esposo(a) | 60 | 17,3 | |
| Hermano(a) | 44 | 12,7 | |
| Sobrino(a) | 17 | 4,9 | |
| Nieto(a) | 14 | 4,0 | |
| Tío(a) | 11 | 3,2 | |
| Padre o madre | 3 | 0,9 | |
| Otro | 51 | 14,7 | |
| ¿Es usted personal de salud? | |||
| No | 295 | 85,0 | |
| Sí | 52 | 15,0 | |
Fuente: elaborada por los autores a partir del análisis de la información obtenida.