Estudio cualitativo
Publicado el 26 de mayo de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.04.2586
Adaptación telemática de las actividades grupales de un hospital de día infanto-juvenil: experiencias de participantes adolescentes
Volver al artículo
Porcentaje (N) | |
Hombre | 60% (6) |
Mujer | 40% (4) |
12 a 15 años | 40% (4) |
16 a 18 años | 60% (6) |
Fonasa tramo A | 40% (4) |
Fonasa tramo B | 40% (4) |
Fonasa tramo C | 10% (1) |
Fonasa tramo D | 10% (1) |
Estudiando | 80% (8) |
No estudiando | 20% (2) |
Enseñanza Básica (de 5°. a 8Bbásico) | 50% (5) |
Enseñanza media (de 1°. a 3°. Medio) | 50% (5) |
Fobias sociales | 10% (1) |
Depresión con alto riesgo suicida | 30% (3) |
Trastorno de estrés post traumático | 10% (1) |
Trastorno del desarrollo de la personalidadb | 30% (3) |
Otros trastornos de ansiedad | 10% (1) |
Policonsumo | 10% (1) |
FONASA, Fondo Nacional de Salud.
aLos diagnósticos se realizaron sobre la base de evaluación clínica multidisciplinaria.
bCorresponden a cluster A y B.