Estudios originales
Publicado el 18 de enero de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.01.2575
Adaptación cultural y confiabilidad del instrumento Five-part questionnaire on hypermobility al contexto peruano
Volver al artículo
Ítem | Adultos | Adolescentes | ||
Kappa | IC 95% | Kappa | IC 95% | |
Pregunta 1 | 0,900 | 0,790 a 1,000 | 0,962 | 0,888 a 1,000 |
Pregunta 2 | 1,000 | 1,000 a 1,000 | 0,971 | 0,915 a 1,000 |
Pregunta 3 | 0,963 | 0,892 a 1,000 | 0,969 | 0,908 a 1,000 |
Pregunta 4 | 0,774 | 0,467 a 1,000 | 1,000 | 1,000 a 1,000 |
Pregunta 5 | 0,680 | 0,368 a 0,973 | 1,000 | 1,000 a 1,000 |
Puntaje total | 0,795 | 0,777 a 0,819 | 0,946 | 0,908 a 0,982 |
Categoría de hipermovilidad | 0,902 | 0,794 a 1,000 | 0,940 | 0,859 a 1,000 |
IC, intervalo de confianza.
Nota de tabla: Kappa: coeficiente de Kappa de Cohen.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.