Estudios originales
Publicado el 3 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2667
Estimación de la eficiencia del uso de pabellones electivos en el sistema de salud público chileno entre 2018 y 2021
Volver al artículo
Suspensiones de pabellones electivos entre 2018 y 2021 por causa.
Suspensiones | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Intervenciones reportadas | 297 692 | 416 339 | 259 558 | 297 542 | |
Total suspensiones | 44 115 (12,9%) | 38 654 (8,4%) | 18 667 (6,8%) | 20 383 (6,4%) | |
Paciente | Total | 22 705 (51,5%) | 19 327 (50,1%) | 8973 (48,1%) | 9845 (48,4%) |
Prom/mensuala | 20,32 (DE: 18,2) | 15,8 (DE: 17,2) | 9,46 (DE: 9,3) | 9,42 (DE: 9,1) | |
N reportab | 94 | 99 | 96 | 98 | |
Administrativa | Total | 7310 (16,6%) | 5996 (15,5%) | 2964 (15,9%) | 3199 (15,7%) |
Prom/mensuala | 7,72 (DE: 8,5) | 7,4 (DE: 6,2) | 4,55 (DE: 4,4) | 3,60 (DE: 4,0) | |
N reportab | 94 | 99 | 96 | 98 | |
Apoyo clínico | Total | 2749 (6,2%) | 2905 (7,5%) | 1743 (9,3%) | 1640 (8,0%) |
Prom/mensuala | 3,4 (DE: 2,3) | 4,6 (DE: 6,8) | 3,01 (DE: 2,7) | 2,24 (DE: 2,9) | |
N reportab | 94 | 99 | 96 | 98 | |
Equipo quirúrgico | Total | 9139 (20,7%) | 6768 (17,5%) | 3639 (19,5%) | 4794 (23,5%) |
Prom/mensuala | 8,9 (DE: 8,8) | 3,9 (DE: 4,0) | 5,03 (DE: 4,9) | 5,10 (DE: 5,8) | |
N reportab | 94 | 99 | 96 | 98 | |
Infraestructura | Total | 608 (1,4%) | 566 (1,5%) | 259 (1,4%) | 198 (1,0%) |
Prom/mensuala | 3,4 (DE: 2,8) | 4,5 (DE: 5,2) | 4,13 (DE: 4,7) | 4,01 (DE: 3,4) | |
N reportab | 52 | 61 | 32 | 25 | |
Emergencia | Total | 201 (0,5%) | 332 (0,9%) | 324 (1,7%) | 171 (0,8%) |
Prom/mensuala | 3,8 (DE: 3,4) | 18,3 (DE: 14,1) | 4,13 (DE: 4,9) | 2,40 (DE: 2,9) | |
N reportab | 52 | 61 | 32 | 25 | |
Gremiales | Total | 1364 (3,1%) | 2711 (7,0%) | 765 (4,1%) | 533 (2,6%) |
Prom/mensuala | 12,4 (DE: 16,5) | 18,3 (DE: 14,1) | 10,68 (DE: 9,9) | 10,50 (DE: 9,4) | |
N reportab | 52 | 61 | 32 | 25 |
DE, desviación estándar.
aIndicador “promedio mensual de suspensiones por causa”.
bNúmero de instituciones que reportan la causa de suspensión.