Estudios originales
Publicado el 3 de abril de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.03.2667
Estimación de la eficiencia del uso de pabellones electivos en el sistema de salud público chileno entre 2018 y 2021
Volver al artículo
Muestra el indicador “promedio mensual de pacientes suspendidos por institución” para cada causa en cada región de Chile en 2021.
Región | Paciente | Administrativa | Apoyo clínico | Equipo quirúrgico | Infraestructura | Emergencia | Gremiales |
Chile | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 |
Tarapacá | 10 | 4 | 3 | 10 | ND | ND | ND |
Antofagasta | 17 | 6 | 37 | 5 | 7 | ND | ND |
Atacama | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ND | ND |
Coquimbo | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 12 |
Valparaíso | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
O’Higgins | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Maule | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | ND | ND |
Biobío | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Araucanía | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ND |
Los Lagos | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ND |
Aysén | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | ND |
Magallanes | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | ND |
Metropolitana | 14 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 |
Los Lagos | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ND | 9 |
Arica | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | ND | ND |
Ñuble | 9 | 6 | 2 | 3 | ND | ND | ND |
ND, No reporta suspensiones por esta causa..