Estudios originales
Publicado el 25 de julio de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.06.2681
Traducción al español, retraducción y validación de contenido de la escala Quality of Life in Alzheimer’s Disease en pacientes con demencia Alzheimer
Volver al artículo
Primera versión de la escala QoL-AD traducida y adaptada al español chileno.
1. Salud física | Para empezar, ¿Cómo se siente acerca de su salud física? ¿Usted diría que es mala, regular, buena o excelente? |
2. Energía | ¿Cómo se siente respecto de su nivel de energía, vitalidad, etc.? ¿Piensa que es malo, regular, bueno o excelente? |
3. Estado de ánimo | ¿Cómo ha estado su ánimo últimamente? ¿Se ha sentido bien o se ha sentido deprimido? ¿Calificaría su estado de ánimo como malo, regular, bueno o excelente? |
4. Condiciones de vida | ¿Qué puede decir sobre sus condiciones de vida? |
5. Memoria | ¿Qué tal está su memoria? ¿Diría usted que es mala, regular, buena o excelente? |
6. Familia | ¿Cómo es su relación con los miembros de su familia? ¿La describiría como pobre, regular, buena o excelente? |
7. Matrimonio | ¿Cómo se siente acerca de su matrimonio o de su relación de pareja? ¿Cómo es su relación con (nombre del cónyuge) _________? ¿Usted cree que es mala, regular, buena o excelente? |
8. Amigos | ¿Qué opinión tiene de su relación actual con sus amigos/as? ¿Diría usted que es mala, regular, buena o excelente? Si el/la entrevistado/a responde que no tiene amigos/as o que todos sus amigos/as han muerto, hay que continuar preguntando. ¿Aparte de su familia, hay alguna persona con la que le gusta estar? ¿Diría usted que esta persona es su amiga? Si el/la participante sigue diciendo que no tiene amigos/as hay que preguntar: ¿Qué le parece no tener amigos/as: es una situación mala, regular, buena o excelente? |
9. Usted mismo | ¿Cómo se siente acerca de usted mismo? Cuando piensa en usted como un todo y en los diferentes aspectos de su vida, ¿diría que se siente mal, regular, bien o excelente? |
10. Capacidad para hacer tareas de casa | ¿Qué piensa de su capacidad para realizar tareas en casa o cualquier otra cosa que tenga que hacer? ¿Diría usted que es mala, regular, buena o excelente? |
11. Capacidad para hacer cosas por diversión | ¿Cómo se siente acerca de su capacidad para hacer cosas para divertirse y con las cuales disfruta? ¿Diría usted que es mala, regular, buena o excelente? |
12. Situación económica | ¿Cómo se siente con su situación económica actual? ¿Diría usted que es mala, regular, buena o excelente? |
13. Vida en general | ¿Qué opinaría de su vida en general?, cuando piensa en su vida en su conjunto |
QoL-AD, Quality of Life in Alzheimer’s Disease Scale.