Estudios originales
Publicado el 5 de marzo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.02.2770
Caracterización de la conducta suicida en población general de la Región de Coquimbo (Chile) entre 2018 y 2020
Volver al artículo
Ahorcamiento | 75 | 39,5 | 115 | 60,5 | 190 | 10,7 | 21 | 10,8 | 173 | 89,2 | 194 | 89,4 |
Alcohol | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arma de fuego | 3 | 30 | 7 | 70 | 10 | 0,6 | 1 | 9,1 | 10 | 90,9 | 11 | 5,1 |
Drogas | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuego | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0,9 |
Herida cortante | 170 | 59,6 | 115 | 40,4 | 285 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Ingesta de tóxicos/veneno | 29 | 38,7 | 46 | 61,3 | 75 | 4,2 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 1,8 |
Medicamentos | 779 | 75,5 | 253 | 24,5 | 1032 | 57,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto de altura | 15 | 55,6 | 12 | 44,4 | 27 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0,5 |
Gas | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehículo en movimiento | 10 | 55,6 | 8 | 44,4 | 18 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asfixia por sofocación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
Asfixia por inmersión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0,5 |
Otros | 23 | 54,8 | 19 | 45,2 | 42 | 2,4 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0,9 |
Sin información | 46 | 51,7 | 43 | 48,3 | 89 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chi-cuadrado Pearson: diferencia distribución de método entre sexos para intentos suicidas p < 0,001 y para suicidio p = 0,026.
Fuente: preparado por los autores a partir de los registros del Servicio Médico Legal y Secretaría Ministerial de Salud, Región de Coquimbo.