Estudios originales
Publicado el 5 de marzo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.02.2770
Caracterización de la conducta suicida en población general de la Región de Coquimbo (Chile) entre 2018 y 2020
Volver al artículo
Problemas familiares o personales | 469 | 26,3 |
Problemas de pareja o emocionales | 467 | 26,2 |
Problemas psiquiátricos o depresión | 241 | 13,5 |
Consumo de alcohol y/o drogas | 40 | 2,2 |
Duelo | 24 | 1,3 |
Problemas económicos | 23 | 1,3 |
22 | 1,2 | |
Estrés o problemas laborales | 20 | 1,1 |
Violencia intrafamiliar | 17 | 1 |
Abuso sexual | 15 | 0,8 |
Problemas de salud | 10 | 0,2 |
COVID-19 | 4 | 0,6 |
No informa | 426 | 23,9 |
Fuente: preparado por los autores a partir de los registros de la Secretaría Ministerial de Salud, Región de Coquimbo.