Estudios originales
Publicado el 9 de mayo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.04.2795
Cumplimiento diario del bundle ABCDEF de liberación de los pacientes de cuidados intensivos: estudio descriptivo retrospectivo
| APACHE II ingreso (n = 78)1 | 13 (9 a 18) | 13 (10 a 22) | 11 (7 a 15) |
| Edad (años) | 53 (39 a 67) | 54 (41 a 64) | 51 (35 a 71) |
| Sexo | |||
| Femenino | 57 (43) | 31 (49) | 26 (37) |
| Masculino | 76 (57) | 32 (51) | 44 (63) |
| Índice de masa corporal (n = 59)2 | 28 (26 a 39) | 30 (25 a 39) | 27 (23 a 29) |
| Comorbilidades | |||
| 0 | 45 (34) | 25 (40) | 20 (29) |
| 1 | 31 (23) | 13 (21) | 18 (26) |
| 2 | 24 (18) | 12 (19) | 12 (17) |
| ≥ 3 | 33 (25) | 13 (21) | 20 (29) |
| Días hospitalizado en UCI | 5 (3 a 9) | 9 (4 a 15) | 3 (2 a 5) |
| Días con VMI | 3 (1 a 8) | 3 (1 a 8) | N/A |
| Días con sedación (n = 78)3 | 4 (2 a 11) | 6 (3 a 12) | 2 (1 a 4) |
| Tipo de sedación4 | |||
| Opiáceos | 61 (78) | 57 (93) | 4 (23) |
| Benzodiazepinas6 | 58 (74) | 44 (72) | 14 (82) |
| Dexmedetomidina | 50 (64) | 43 (70) | 7 (41) |
| Propofol | 43 (55) | 42 (69) | 1 (6) |
| Antipsicóticos | 24 (31) | 18 (29) | 6 (35) |
| Ketamina | 22 (28) | 22 (36) | 0 (0) |
| Agentes bloqueadores neuromusculares | 24 (31) | 24 (39) | N/A |
| Unidad de procedencia | |||
| Servicio de urgencia | 51 (38) | 18 (29) | 33 (47) |
| Traslado de otro centro asistencial | 48 (36) | 23 (37) | 25 (36) |
| Unidad de cuidados intermedios | 25 (19) | 16 (25) | 9 (13) |
| Pabellón | 7 (5) | 6 (10) | 1 (1) |
| Otro5 | 2 (2) | 0 (0) | 2 (3) |
| Patología de ingreso | |||
| Cardiaca | 23 (17) | 10 (16) | 13 (19) |
| Respiratoria | 22 (16) | 10 (16) | 12 (17) |
| Neurológica | 21 (16) | 8 (13) | 13 (19) |
| Sepsis | 19 (14) | 13 (21) | 6 (8) |
| Gastrointestinal | 13 (10) | 5 (8) | 8 (11) |
| Politrauma | 10 (8) | 7 (11) | 3 (4) |
| Intento de autolisis | 8 (6) | 2 (3) | 6 (9) |
| Otros | 17 (13) | 8 (13) | 9 (13) |
| Unidad de destino | |||
| Traslado a cuidados intermedios | 94 (71) | 47 (75) | 47 (67) |
| Alta hospitalaria desde la UCI | 16 (12) | 4 (6) | 12 (17) |
| Muerte en la UCI | 8 (6) | 8 (13) | 0 (0) |
| Traslado a médico-quirúrgico | 8 (6) | 4 (6) | 4 (6) |
| Traslado a otro centro asistencial | 6 (5) | 0 (0) | 6 (9) |
| Traslado a unidad de maternidad | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) |
APACHE II,
1APACHE II se obtuvo de 78 pacientes, de los cuales 49 fueron con VMI y 29 sin VMI.
2Índice de masa corporal se obtuvo de 59 pacientes, de los cuales 35 fueron con VMI y 24 sin VMI.
378 pacientes recibieron sedación, de los cuales 61 recibieron VMI y 17 no recibieron VMI.
4Tipo de sedación: porcentajes calculados con respecto a los 78 pacientes que recibieron fármacos sedantes.
5Corresponde a médico quirúrgico y a un ingreso desde otra UCI.
6Las benzodiacepinas consideraron tanto las enterales como endovenosas.
Fuente: tabla diseñada por los autores a partir de datos extraídos de los registros clínicos electrónicos.