Estudios originales
Publicado el 9 de mayo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.04.2795
Cumplimiento diario del bundle ABCDEF de liberación de los pacientes de cuidados intensivos: estudio descriptivo retrospectivo
Volver al artículo
Cumplimiento por elemento del ABDCEF según el registro clínico electrónico de los profesionales (n = 4165).
Total de registros | 297 (7) | 1944 (47) | 1851 (44) | 57 (1) | 16 (0) |
Elemento A | 9 (3) | 186 (10) | 17 (1) | 0 (0) | 3 (19) |
Elemento B1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Elemento B2 | 0 (0) | 0 (0) | 41 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
Elemento C | 284 (96) | 1758 (90) | 771 (42) | 0 (0) | 13 (81) |
Elemento D | 4 (1) | 1 (0) | 329 (18) | 0 (0) | 0 (0) |
Elemento E | 0 (0) | 0 (0) | 692 (37) | 57 (100) | 0 (0) |
Elemento F | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
aCorrespondiente a registros de traumatología, neurología, neurocirugía, anestesiología y química farmacia.
Fuente: tabla diseñada por los autores a partir de datos extraídos de los registros clínicos electrónicos.