Estudios originales
Publicado el 9 de mayo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.04.2795
Cumplimiento diario del bundle ABCDEF de liberación de los pacientes de cuidados intensivos: estudio descriptivo retrospectivo
Volver al artículo
Cumplimiento por elemento del ABCDEF durante 6 meses del año 2019.
Elemento A | |||
Elegibles | 1134 (100) | 391 (35) | 743 (65) |
Cumplimiento | 158 (14) | 15 (4) | 143 (19) |
≥ 6 evaluaciones por día | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
Número de evaluaciones por día | 1 (1 a 1) | 1 (1 a 1) | 1 (1 a 1) |
Elemento B | |||
Elemento B1 elegible | 574 (51) | 362 (63) | 212 (37) |
Cumplimiento | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Elemento B2 elegible | 391 (35) | 391(100) | N/A |
Cumplimiento | 41 (11) | 41 (11) | N/A |
Elemento C | |||
Elegibles | 1134 (100) | 391 (100) | 743 (100) |
Cumplimiento | 466 (41) | 358 (92) | 109 (15) |
202 (43) | 194 (54) | 8 (7) | |
Número de evaluaciones por día | 5 (2 a 7) | 6 (4 a 7) | 7 (6 a 8) |
Elemento D | |||
Elegibles | 1134 (100) | 391 (100) | 743 (100) |
Cumplimiento | 274 (24) | 90 (23) | 184 (25) |
≥ 2 evaluaciones por día | 42 (15) | 12 (13) | 30 (16) |
Número de evaluaciones por día | 1 (1 a 1) | 1 (1 a 2) | 1 (1 a 1) |
Elemento E | |||
Elegibles | 897 (79) | 306 (78) | 591 (80) |
Cumplimiento | 600 (67) | 149 (49) | 451 (76) |
Número de sesiones de movilización tempranaa | 749 (100) | 178 (24) | 571 (76) |
Número de sesiones de movilización temprana por día | 1 (1 a 1) | 1 (1 a 1) | 1 (1 a 1) |
Elemento F | |||
Elegibles | 1134 (100) | 391 (100) | 743 (100) |
Cumplimiento | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
N/A, no aplica. P50, mediana. RIC, rango intercuartílico.VMI, ventilación mecánica invasiva.
a1 día/paciente podía contener más de un registro de movilización temprana; el total de sesiones registradas en los 600 días/pacientes fue de n = 749.
Fuente: tabla diseñada por los autores a partir de datos extraídos de los registros clínicos electrónicos.