Estudios originales
Publicado el 9 de mayo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.04.2795
Cumplimiento diario del bundle ABCDEF de liberación de los pacientes de cuidados intensivos: estudio descriptivo retrospectivo
Instrumento de medición registrado | 215 (100) | 17 (8) | 198 (92) |
EVA | 209 (97) | 17 (100) | 192 (97) |
ENA | 6 (3) | 0 (0) | 6 (3) |
BPS | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
CPOT | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Resultado instrumento de medición registrado | |||
EVA | 0 (0 a 4) | 0 (0 a 3) | 0 (0 a 4) |
ENA | 4 (3 a 6) | N/A | 4 (3 a 6) |
BPS | N/A | N/A | N/A |
CPOT | N/A | N/A | N/A |
Dolor significativo registrado | |||
Sí1 | 75 (35) | 4 (24) | 71 (36) |
No | 140 (65) | 13 (76) | 127 (64) |
PVE registrada | 41 (100) | 41 (100) | 0 (0) |
Prueba en presión de soporte | 21 (51) | 21 (51) | 0 (0) |
Prueba en tubo T | 13 (32) | 13 (32) | 0 (0) |
Prueba no reportada | 7 (17) | 7 (17) | 0 (0) |
Resultado PVE registrada | |||
Éxito | 4 (10) | 4 (10) | 0 (0) |
Fracaso | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) |
Resultado no reportado | 36 (88) | 36 (88) | 0 (0) |
Instrumento de medición registrado | 2826 (100) | 2283 (81) | 543 (19) |
RASS | 2200 (78) | 1948 (85) | 252 (46) |
SAS | 78 (3) | 61 (3) | 17 (3) |
GCS | 307 (11) | 117 (5) | 190 (35) |
FOUR | 241 (8) | 157 (7) | 84 (16) |
Resultado instrumento de medición registrado | |||
RASS | -2 (-4 a 0) | -2 (-4 a -1) | 0 (-1 a 1) |
SAS | 2 (1 a 4) | 2 (1 a 3) | 4 (3 a 5) |
GCS | 15 (12 a 15) | 11 (9 a 15) | 16 (15 a 16) |
FOUR | 15 (11 a 16) | 12 (9 a 16) | 14 (14 a 15) |
Instrumento de medición registrado | 334 (100) | 113 (34) | 221 (66) |
CAM-ICU | 334 (100) | 113 (100) | 221 (100) |
ICDSC | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Resultado instrumento de medición registrado | |||
Positivo | 32 (10) | 14 (12) | 18 (8) |
Negativo | 240 (72) | 55 (49) | 185 (84) |
No evaluable | 62 (18) | 44 (39) | 18 (8) |
Movilización Temprana registrada | 1451 (100) | 203 (14) | 1248 (86) |
Movilidad pasiva en cama | 228 (16) | 114 (50) | 114 (50) |
Movilidad activa en cama | 326 (22) | 54 (17) | 272 (83) |
Sedente al borde de la cama | 277 (19) | 15 (5) | 262 (95) |
Bípedo al borde de la cama | 277 (19) | 11 (4) | 266 (96) |
Marcha | 140 (10) | 1 (1) | 139 (99) |
Transferencia a un sillón | 197 (14) | 8 (4) | 189 (96) |
Electroestimulación | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
Tilt Table | 4 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
BPS,
1BPS mayor a 5, CPOT mayor a 3 y tanto en la EVA como en la ENA mayor a 3.
Los elementos que presentaron 0% de cumplimiento (B1 y F) no son presentados en esta tabla.
Un día/paciente puede contener más de una evaluación por elemento, por esa razón los porcentajes se ajustan al 100% de los registrados en cada elemento.
Fuente: tabla diseñada por los autores a partir de datos extraídos de los registros clínicos electrónicos.