Estudios originales

← Volver al artículo

Cumplimiento diario del bundle ABCDEF de liberación de los pacientes de cuidados intensivos: estudio descriptivo retrospectivo

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
mayo 2024 461 0
junio 2024 282 0
julio 2024 130 18
agosto 2024 104 12
septiembre 2024 168 17
octubre 2024 216 15
noviembre 2024 281 47
diciembre 2024 180 33
enero 2025 168 50
febrero 2025 200 42
marzo 2025 229 20
abril 2025 220 28
mayo 2025 288 22
junio 2025 170 24
Total 3097 328