Estudios originales
Published on 25 de marzo de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.02.2915
Factors associated with health-related quality of life in hemodialysis patients in a Peruvian hospital: A cross-sectional study
Back to article
Factors associated with HRQOL and its dimensions in patients with CKD.
β | SD | β | SD | β | SD | β | SD | β | SD | β | SD | β | SD | β | SD | β | SD | |
< VM | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | |||||||||
VM | 9.33 | 6.1 | 9.52 | 5.3 | 1.80 | 7.2 | 9.22 | 5.5 | 6.91 | 7.724 | 12.32 | 6.896 | 5.05 | 4.579 | 3.27 | 10.27 | 7.68 | 4.022 |
> VM | 14.42 | 7.6 | 7.53 | 6.5 | -6.00 | 8.9 | 12.50 | 6.9 | 12.40 | 9.589 | 8.561 | 9.71 | 5.684 | 0.32 | 12.75 | 4.993 | ||
Nutritional status | ||||||||||||||||||
Malnutrition | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | |||||||||
Risk of malnutrition | -0.20 | 6.7 | 3.70 | 5.8 | 7.9 | -0.86 | 6.1 | -13.97 | 8.469 | 12.08 | 7.561 | 1.04 | 5.021 | 3.89 | 11.261 | 0.91 | 4.41 | |
Normal | -11.25 | 10.0 | 12.41 | 8.6 | 9.60 | 11.8 | -2.22 | 9.0 | 12.595 | 13.51 | 11.244 | 1.89 | 7.466 | 16.747 | 0.05 | 6.559 | ||
Educational level | ||||||||||||||||||
Primary or lower | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | |||||||||
Secondary | -1.61 | 7.9 | -3.77 | 6.8 | -7.22 | 9.2 | 7.1 | 5.34 | 9.9 | 8.838 | 4.94 | 5.869 | -10.34 | 13.163 | -4.34 | 5.155 | ||
Higher | 1.26 | 7.6 | -3.17 | 6.5 | 1.66 | 8.9 | -4.68 | 6.8 | 4.17 | 9.502 | -10.60 | 8.483 | 3.85 | 5.633 | 2.46 | 12.634 | 0.10 | 4.948 |
≤ 5 | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | |||||||||
6 to 10 | 0.56 | 8.1 | 5.28 | 7.0 | 4.93 | 9.5 | -8.61 | 7.3 | 1.77 | 10.225 | -10.74 | 9.128 | 3.74 | 6.062 | -6.34 | 13.596 | -0.21 | 5.325 |
11 to 15 | -4.58 | 13.4 | 3.39 | 11.5 | -8.42 | 15.7 | 2.35 | 12.1 | 26.64 | 16.864 | -18.14 | 15.055 | 1.84 | 9.997 | -11.06 | 22.422 | 0.29 | 8.782 |
-0.11 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | -0.49 | 0.4 | 0.21 | 0.3 | -0.02 | 0.375 | 0.27 | 0.335 | 0.32 | 0.222 | 0.06 | 0.498 | 0.06 | 0.195 | |
Female | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | |||||||||
Male | 1.08 | 6.1 | -1.59 | 5.3 | 2.60 | 7.2 | 6.72 | 5.5 | 12.51 | 7.724 | 9.98 | 6.896 | -5.02 | 4.579 | 4.92 | 10.27 | 2.70 | 4.022 |
CKD, chronic kidney disease. xβ, beta coefficient of regression. SD, standard deviation. VM, vital minimum. Ref, Reference.
Notes: 1p < 0.05. 2p < 0.01. 3p < 0.001.
Notes: Data obtained from patients at the Ramiro Prialé National Hospital, 2022. Multiple linear regression results.
Source: Prepared by the authors based on the results of the study.