Estudios originales
Publicado el 7 de marzo de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.02.2986
Patrón psicosocial de la violencia interprofesional en el trabajo sanitario peruano: estudio de consenso Delphi mixto
Volver al artículo
Jerarquía de consenso sobre factores psicosociales de violencia interprofesional.
F7 Desvalorización al trabajo | 78 | 1,00 | 1ro | 22 | 0,87 | 4to | 92 | 1,00 | 1ro |
F8 Desvalorización al trabajo de colegas | 67 | 0,88 | 2do | 19 | 0,73 | 7mo | 90 | 0,87 | 2do |
F3 Hostigamiento que induce a cambiar o renunciar al puesto | 58 | 0,72 | 3ro | 25 | 0,86 | 2do | 68 | 0,39 | 4to |
F1 Control excesivo por colegas o superiores | 57 | 0,78 | 4to | 27 | 0,94 | 1ro | 76 | 0,82 | 3ro |
F5 Humillación y agresión verbal | 41 | 0,62 | 5to | 17 | 0,71 | 9no | 38 | 0,23 | 9no |
F6 Es ignorado | 36 | 0,53 | 6to | 11 | 0,44 | 11ro | 39 | 0,38 | 6to |
F9 Acusación de negligencias manipuladas | 35 | 0,52 | 7mo | 19 | 0,86 | 5to | 46 | 0,35 | 5to |
F11 Obstaculización laboral | 32 | 0,50 | 8vo | 15 | 0,63 | 10mo | 38 | 0,28 | 10mo |
F12 Obstaculización profesional | 30 | 0,42 | 9no | 18 | 0,70 | 8vo | 34 | 0,23 | 11ro |
F4 Discrepancia de roles | 29 | 0,40 | 10mo | 24 | 1,00 | 3ro | 39 | 0,25 | 7mo |
F2 Intimidación | 27 | 0,40 | 11ro | 19 | 0,74 | 6to | 33 | 0,36 | 12do |
F10 Desacreditación personal | 24 | 0,36 | 12do | 10 | 0,48 | 12do | 38 | 0,24 | 8vo |
EC ,
1Total: 514 redes.
2Total: 226 redes.
3Total: 631 redes.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.