Estudios originales
Publicado el 21 de julio de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.06.3002
Púrpura trombótica trombocitopénica: descripción y análisis de 23 casos tratados en Chile entre 2017 y 2022
Volver al artículo
Antecedentes demográficos, clínicos, síntomas y de laboratorio.
| Mujeres (%) | 16 (70%) |
| Edad (mediana en años e IQR) | 62 (38 a 77) |
| Presencia de comorbilidades (%) | 19 (83%) |
| Índice de comorbilidades de Charlson (puntos e IQR) | 4 (1,5 a 6,0) |
| Neoplasias hematológicas | 4 (17%) |
| Trasplante de precursores hematopoyéticos | 0 |
| Enfermedad renal crónica | 6 (26%) |
| Hemodiálisis | 2 (8,7%) |
| Anemia | 5 (22%) |
| Cirrosis | 3 (13%) |
| Enfermedades reumatológicas | 4 (17%) |
| Lupus eritematoso sistémico | 2 (8,7%) |
| Síndrome antifosfolípidos | 1 (4,3%) |
| Condiciones neurológicas | 6 (26%) |
| ACV/TIA | 5 (22%) |
| Epilepsia | 1 (4,3%) |
| Secuelas de poliomielitis | 1 (4,3%) |
| Hipertensión arterial | 10 (44%) |
| Diabetes mellitus | 7 (30%) |
| Enfermedades pulmonares | 4 (17%) |
| Insuficiencia cardíaca | 3 (13%) |
| Infecciones activas1 | 6 (26%) |
| Constitucionales | 19 (86%) |
| Gastrointestinales | 12 (52%) |
| Hemorragíparos | 10 (44%) |
| Neurológicos | 8 (35%) |
| Escala de coma de Glasgow < 9 | 4 (17%) |
| Convulsiones | 2 (8,7%) |
| Plaquetas | 18 000/mcL (9 500 a 43 000) |
| LDH | 617 U/L (353 a 1129) |
| Hemoglobina | 7,9 g/dL (6,1 a 8,7) |
| Creatinina | 1,71 mg/dL (0,96 a 2,6) |
ACV, accidente vascular cerebral. TIA, accidente isquémico transitorio. IQR, rango intercuartil. LDH, láctico deshidrogenasa.
1Infecciones activas incluyeron sepsis periodontal, sepsis intra abdominal, neumonía por SARS-CoV-2 y nefropatía asociada a virus BK.
Antecedentes identificados al momento de la presentación de la enfermedad.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.