Estudios originales
Publicado el 15 de mayo de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.04.3013
Gestión menstrual e impacto de la intensidad de dismenorrea primaria en la calidad de vida: estudio transversal en mujeres chilenas
Volver al artículo
Distribución según intensidad global del dolor menstrual percibido.
Descanso | Afecta poco/nada | 61 | 37,0% | 15 | 6,6% | < 0,001 | |
Afecta de forma regular | 56 | 33,9% | 64 | 28,2% | |||
Afecta bastante/ mucho | 48 | 29,1% | 148 | 65,2% | |||
Movilidad | No tengo problemas para caminar | 74 | 44,8% | 47 | 20,7% | < 0,001 | |
Tengo algunos problemas para caminar | 66 | 40,0% | 53 | 23,3% | |||
Tengo que estar en la cama | 25 | 15,2% | 127 | 55,9% | |||
Cuidado personal | No tengo problemas para lavarme o vestirme sola | 110 | 66,7% | 81 | 35,7% | < 0,001 | |
Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme sola | 43 | 26,1% | 68 | 30,0% | |||
Soy incapaz de lavarme o vestirme sola | 12 | 7,3% | 78 | 34,4% | |||
Actividades habituales | No tengo problemas para realizar mis actividades habituales | 72 | 43,6% | 19 | 8,4% | < 0,001 | |
Tengo algunos problemas para realizar mis actividades habituales | 74 | 44,8% | 77 | 33,9% | |||
Soy incapaz de realizar mis actividades habituales | 19 | 11,5% | 131 | 57,7% | |||
Malestar | No tengo malestar | 27 | 16,4% | 1 | 0,4% | < 0,001 | |
Tengo malestar moderado | 56 | 33,9% | 25 | 11,0% | |||
Tengo mucho malestar | 82 | 49,7% | 201 | 88,5% | |||
Angustia/depresión | No estoy angustiada ni deprimida | 44 | 26,7% | 27 | 11,9% | < 0,001 | |
Estoy moderadamente angustiada o deprimida | 60 | 36,4% | 46 | 20,3% | |||
Estoy muy angustiada o deprimida | 61 | 37,0% | 154 | 67,8% | |||
Dimensión: evitar la distracción | P.1 El dolor menstrual me hace más difícil sobrellevar el estrés de las tareas del hogar, trabajo o estudio. | En desacuerdo/totalmente en desacuerdo | 31 | 18,8% | 7 | 3,1% | < 0,001 |
Indiferente | 53 | 32,1% | 56 | 24,7% | |||
De acuerdo/totalmente de acuerdo | 81 | 49,1% | 164 | 72,2% | |||
P.3 El dolor menstrual me alejó de obtener placer en mi trabajo/estudio. | En desacuerdo/totalmente en desacuerdo | 38 | 23,0% | 10 | 4,4% | < 0,001 | |
Indiferente | 44 | 26,7% | 39 | 17,2% | |||
De acuerdo/totalmente de acuerdo | 83 | 50,3% | 178 | 78,4% | |||
P.4 Me siento desanimada para terminar algunas actividades del trabajo/estudio debido a mi dolor menstrual. | En desacuerdo/totalmente en desacuerdo | 30 | 18,2% | 9 | 4,0% | < 0,001 | |
Indiferente | 42 | 25,5% | 33 | 14,5% | |||
De acuerdo/totalmente de acuerdo | 93 | 56,4% | 185 | 81,5% | |||
Dimensión: completar tarea | P.2 A pesar del dolor menstrual logré terminar las tareas habituales. | De acuerdo/totalmente de acuerdo | 1 | 0,6% | 16 | 7,0% | < 0,001 |
Indiferente | 29 | 17,6% | 98 | 43,2% | |||
En desacuerdo/totalmente en desacuerdo | 135 | 81,8% | 113 | 49,8% | |||
P.5 A pesar del dolor menstrual logré concentrarme en alcanzar mis objetivos | De acuerdo/totalmente de acuerdo | 25 | 15,2% | 29 | 12,8% | < 0,001 | |
Indiferente | 38 | 23,0% | 38 | 16,7% | |||
En desacuerdo/totalmente en desacuerdo | 102 | 61,8% | 148 | 65,2% | |||
P.6 A pesar del dolor menstrual me sentí con energía para terminar mis tareas habituales. | De acuerdo/totalmente de acuerdo | 19 | 11,5% | 9 | 4,0% | < 0,001 | |
Indiferente | 51 | 30,9% | 43 | 18,9% | |||
En desacuerdo/totalmente en desacuerdo | 95 | 57,6% | 175 | 77,1% | |||
Excitación y deseo | ¿Con qué frecuencia se encuentra | Casi siempre/siempre | 17 | 10,3% | 9 | 4,0% | 0,682 |
A veces | 31 | 18,8% | 47 | 20,7% | |||
Nunca/casi nunca | 117 | 70,9% | 171 | 75,3% | |||
¿Con qué frecuencia desea mantener | No aplica (sin pareja últimos 6 meses) | 30 | 18,2% | 44 | 19,4% | < 0,001 | |
Casi siempre/siempre | 56 | 33,9% | 49 | 21,6% | |||
A veces | 35 | 21,2% | 39 | 17,2% | |||
Nunca/casi nunca | 44 | 26,7% | 95 | 41,9% | |||
¿Con qué frecuencia mantiene su deseo de | No aplica (nunca lo practica) | 51 | 30,9% | 64 | 28,2% | 0,129 | |
Casi siempre/ siempre | 48 | 29,1% | 58 | 25,6% | |||
A veces | 18 | 10,9% | 27 | 11,9% | |||
Nunca/casi nunca | 48 | 29,1% | 78 | 34,4% | |||
Orgasmo | ¿Con qué frecuencia tiene un | No aplica (sin pareja/no lo practica con menstruación) | 65 | 39,4% | 107 | 47,1% | 0,006 |
Casi siempre/siempre | 65 | 39,4% | 53 | 23,3% | |||
A veces | 18 | 10,9% | 41 | 18,1% | |||
Nunca/casi nunca | 17 | 10,3% | 26 | 11,5% | |||
¿Con qué frecuencia tiene un orgasmo en | No aplica (nunca la practica/no la practica con menstruación) | 66 | 40,0% | 81 | 35,7% | 0,022 | |
Casi siempre/siempre | 59 | 35,8% | 63 | 27,8% | |||
A veces | 20 | 12,1% | 32 | 14,1% | |||
Nunca/casi nunca | 22 | 13,3% | 49 | 21,6% | |||
Satisfacción | ¿Con qué frecuencia mantiene el disfrute o placer en su vida sexual | No aplica (sin pareja/no lo practica con menstruación) | 65 | 39,4% | 107 | 47,1% | 0,075 |
Casi siempre/siempre | 79 | 47,9% | 84 | 37,0% | |||
A veces | 13 | 7,9% | 24 | 10,6% | |||
Nunca/casi nunca | 8 | 4,8% | 12 | 5,3% | |||
¿Con qué frecuencia en comparación con el resto del mes mantiene dolor durante la actividad sexual | No aplica (sin pareja/no lo practica con menstruación) | 65 | 39,4% | 107 | 47,1% | 0,003 | |
Nunca/casi nunca | 67 | 40,6% | 58 | 25,6% | |||
A veces | 19 | 11,5% | 38 | 16,7% | |||
Casi siempre/siempre | 14 | 8,5% | 24 | 10,6% | |||
¿Con qué frecuencia se siente incomprendida | No aplica (sin pareja últimos 6 meses) | 30 | 18,2% | 44 | 19,4% | 0,011 | |
Nunca/casi nunca | 103 | 62,4% | 108 | 47,6% | |||
A veces | 16 | 9,7% | 50 | 22,0% | |||
Casi siempre/siempre | 16 | 9,7% | 25 | 11,0% |
Datos vinculados a variables descanso, calidad de vida relacionada con la salud menstrual, presentismo y función sexual (n = 392).
Valor de p de Chi-cuadrado de Pearson para función sexual.
Fuente: preparado por las autoras con los datos recolectados.