Estudios originales
Publicado el 27 de agosto de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.07.3070
Caracterización de la demanda expresada y efectiva de servicios oncológicos del régimen de Garantías Explícitas de Salud en el sistema de salud público de Chile
Volver al artículo
Casos nuevos y garantías de oportunidad según problemas de salud estudiados y sexo.
Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer | Femenino | 57 503 | 57 384 | 57 384 | 170 |
Masculino | 55 518 | 55 414 | 55 414 | 152 | |
Total | 113 021 | 112 798 | 112 798 | 322 | |
Cáncer de mama en personas de 15 años y más | Femenino | 83 423 | 168 261 | 24 685 | 6990 |
Masculino | 549 | 908 | 122 | 28 | |
Total | 83 972 | 169 169 | 24 807 | 7018 | |
Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años | Femenino | 86 675 | 105 464 | 72 089 | 6810 |
Masculino | 24 197 | 29 423 | 19 169 | 1632 | |
Total | 110 872 | 134 887 | 91 258 | 8442 | |
Cáncer gástrico | Femenino | 43 734 | 71 999 | 4376 | 2156 |
Masculino | 31 070 | 55 259 | 9052 | 1678 | |
Total | 74 804 | 127 258 | 13 428 | 3834 | |
Cáncer colorrectal en personas de 15 años y más | Femenino | 36 542 | 55 352 | 4952 | 2801 |
Masculino | 26 835 | 46 538 | 4939 | 2159 | |
Total | 63 377 | 101 890 | 9891 | 4960 | |
Cáncer de pulmón1 | Femenino | 6163 | 10 401 | 1953 | 633 |
Masculino | 7006 | 11 746 | 2084 | 659 | |
Total | 13 169 | 22 147 | 4037 | 1292 | |
Cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más | Femenino | 3 299 679 | 3 278 157 | 52 574 | 8709 |
Masculino | - | - | - | - | |
Total | 3 299 679 | 3 278 157 | 52 574 | 8 709 | |
Cáncer de próstata en personas de 15 años y más | Femenino | - | - | - | - |
Masculino | 24 817 | 52 265 | 18 702 | 1656 | |
Total | 24 817 | 52 265 | 18 702 | 1656 | |
Total femenino | 3 613 719 | 3 747 018 | 218 013 | 28 269 | |
Total masculino | 169 992 | 251 553 | 109 482 | 7964 | |
Total general | 3 783 711 | 3 998 571 | 327 495 | 36 233 |
GO, garantía de oportunidad.
1 Los datos de cáncer de pulmón corresponden a los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
Datos presentan las garantías de oportunidad totales, de tratamiento primario según intervención trazadora y retrasadas, para el período 2018 a 2022 (N).
Fuente: elaboración propia.