Estudios originales
Publicado el 27 de agosto de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.07.3070
Caracterización de la demanda expresada y efectiva de servicios oncológicos del régimen de Garantías Explícitas de Salud en el sistema de salud público de Chile
Volver al artículo
Tasas de casos nuevos, garantías de oportunidad y razón hombre/mujer entre indicadores.
Cáncer cervicouterino en personas de 15 años y más (solo mujeres) | 2018 | 104,10 | 1,39 | 0,05 |
2019 | 101,92 | 1,41 | 0,06 | |
2020 | 44,06 | 1,02 | 0,27 | |
2021 | 91,77 | 1,55 | 0,41 | |
2022 | 117,68 | 1,94 | 0,49 | |
Cáncer de próstata en personas de 15 años y más (solo hombres) | 2018 | 0,85 | 0,71 | 3,05 |
2019 | 0,84 | 0,72 | 4,51 | |
2020 | 0,52 | 0,49 | 5,56 | |
2021 | 0,77 | 0,25 | 8,92 | |
2022 | 0,92 | 0,79 | 10,21 |
FONASA, Fondo Nacional de Salud. GO, garantía de oportunidad.
Datos correspondes a garantías de oportunidad de tratamiento primario según intervención trazadora y garantías de oportunidad retrasadas/casos nuevos*100 según problema de salud (cáncer cervicouterino y próstata) y sexo para el país entre los años 2018 y 2022.
Fuente: elaboración propia.