Estudios originales
Publicado el 22 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3086
Comparación del perfil de egresos hospitalarios entre nacionales y migrantes internacionales: una década de contrastes y desafíos sanitarios para Chile (2013 a 2022)
Volver al artículo
Distribución de egresos según grupo etario y nacionalidad, Chile, 2013 a 2022.
Menor de 1 año | 691 623 | 4,5 | 1095 | 0,3 | 13,6 (3,2 a 57,7) | < 0,001 |
1 a 9 | 1 063 732 | 7 | 9398 | 2,9 | 2,4 (2,1 a 2,9) | < 0,001 |
10 a 19 | 1 048 500 | 6,9 | 16 668 | 5,1 | 1,4 (1,2 a 1,5) | 0,09 |
20 a 29 | 2 239 858 | 14,7 | 117 072 | 35,7 | 0,4 (0,4 a 0,4) | < 0,001 |
30 a 39 | 2 384 112 | 15,6 | 108 196 | 33 | 0,5 (0,5 a 0,5) | < 0,001 |
40 a 49 | 1 698 911 | 11,1 | 36 981 | 11,3 | 1,0 (0,9 a 1,0) | 0,89 |
50 a 59 | 1 774 538 | 11,6 | 17 462 | 5,3 | 2,2 (2,0 a 2,4) | < 0,001 |
60 a 69 | 1 805 843 | 11,8 | 10 876 | 3,3 | 3,6 (3,1 a 4,1) | < 0,001 |
70 a 79 | 1 487 703 | 9,7 | 6464 | 2 | 4,9 (3,9 a 6,3) | < 0,001 |
80 a 89 | 879 384 | 5,8 | 3095 | 0,9 | 6,1 (3,7 a 10,2) | < 0,001 |
90 y más | 194 537 | 1,3 | 639 | 0,2 | 6,5 (0,5 a 78,4) | 0,004 |
Total | 15 268 741 | 100 | 327 946 | 100 |
IC, intervalo de confianza.
a
Fuente: elaboración propia.