Estudios originales
Publicado el 22 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3086
Comparación del perfil de egresos hospitalarios entre nacionales y migrantes internacionales: una década de contrastes y desafíos sanitarios para Chile (2013 a 2022)
Volver al artículo
Distribución de egresos hospitalarios según región y nacionalidad. Chile, 2013 a 2022.
| Tarapacá | 228 474 | 84 | 43 580 | 16 | 272 054 |
| Antofagasta | 514 886 | 93 | 36 774 | 7 | 551 660 |
| Atacama | 222 240 | 99 | 3091 | 1 | 225 331 |
| Coquimbo | 517 770 | 99 | 3211 | 1 | 520 981 |
| Valparaíso | 1 621 956 | 99 | 11 717 | 1 | 1 633 673 |
| O'Higgins | 717 437 | 99 | 5883 | 1 | 723 320 |
| Maule | 846 273 | 99 | 6538 | 1 | 852 811 |
| Biobío | 1 603 111 | 99,6 | 6650 | 0,4 | 1 609 761 |
| Araucanía | 948 761 | 99,7 | 2463 | 0,3 | 951 224 |
| Los Lagos | 789 752 | 99,5 | 4339 | 0,5 | 794 091 |
| Aysén | 121 089 | 100 | 14 | 0 | 121 103 |
| Magallanes | 179 465 | 100 | 117 | 0,1 | 179 582 |
| Región Metropolitana | 6 073 704 | 97 | 216 635 | 3 | 6 290 339 |
| Los Ríos | 403 899 | 99,8 | 759 | 0,2 | 404 658 |
| Arica y Parinacota | 70 371 | 95,7 | 3144 | 4,3 | 73 515 |
| Ñuble | 419 641 | 99,5 | 2031 | 0,5 | 421 672 |
Fuente: elaboración propia.