Estudios originales
Publicado el 22 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3086
Comparación del perfil de egresos hospitalarios entre nacionales y migrantes internacionales: una década de contrastes y desafíos sanitarios para Chile (2013 a 2022)
Embarazo, parto y puerperio (O00 a O99) | 2 581 371 | 33,1 | 175 867 | 72,7 | 0,46 (0,46 a 0,46) | < 0,001 | No aplica3 | |||||
Enfermedades del sistema circulatorio (I00 a I99) | 557 873 | 7,1 | 4137 | 1,7 | 4.18 (4,08 a 4,28) | < 0,001 | 690 881 | 13,1 | 5272 | 8,4 | 1,56 (1,55 a 1,57) | 0,001 |
Enfermedades del sistema digestivo (K00 a K99) | 1 095 811 | 14 | 13 543 | 5,6 | 2,50 (2,48 a 2,52) | < 0,002 | 992 941 | 18,9 | 12 151 | 19,4 | 0,97 (0,97 a 0,98) | 0,780 |
Enfermedades del sistema genitourinario (N00 a N99) | 730 936 | 9,4 | 12 269 | 5,1 | 1,84 (1,83 a 1,86) | < 0,003 | 548 257 | 10,4 | 4241 | 6,8 | 1,53 (1,51 a 1,55) | 0,004 |
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00 a M99) | 387 497 | 5 | 3336 | 1,4 | 3,57 (3,47 a 3,68) | < 0,004 | 373 834 | 7,1 | 3906 | 6,2 | 1,15 (1,13 a 1,16) | 0,400 |
Enfermedades del sistema respiratorio (J00 a J99) | 651 301 | 8,3 | 4173 | 1,7 | 4,88 (4,77 a 5,00) | < 0,005 | 707 617 | 13,5 | 5216 | 8,3 | 1,63 (1,61 a 1,64) | < 0,001 |
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00 a E90) | 270 204 | 3,5 | 2440 | 1 | 3,50 (3,36 a 3,64) | < 0,006 | 197 521 | 3,8 | 1440 | 2,3 | 1,65 (1,60 a 1,71) | 0,050 |
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00 a Z99)1 | 283 928 | 3,6 | 4879 | 2 | 1,80 (1,76 a 1,84) | 0,200 | 207 647 | 4 | 2749 | 4,4 | 0,91 (0,89 a 0,93) | 0,660 |
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00 a T98) | 554 490 | 7,1 | 8417 | 3,5 | 2,03 (2,01 a 2,05) | < 0,001 | 883 299 | 16,8 | 19363 | 30,9 | 0,54 (0,54 a 0,55) | < 0,001 |
Tumores (neoplasias, C00 a D48) | 695 845 | 8,9 | 12 747 | 5,3 | 1,68 (1,67 a 1,69) | 0,002 | 480 026 | 9,1 | 5153 | 8,2 | 1,11 (1,10 a 1,12) | 0,470 |
CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, 10° revisión. IC, intervalo de confianza.
1 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud” provee las categorías del Z00-Z09 para aquellos casos en que ciertas circunstancias que no son enfermedades, lesiones ni causas externas clasificables en las categorías A00–Y89, se registran como “diagnósticos” o “problemas” [12].
2 Chi-cuadrado.
3 Sin datos.
Fuente: elaboración propia.