Estudios originales

Adaptación y validez de contenido de una batería de cuestionarios para identificar las condiciones ocupacionales de los mineros artesanales y de pequeña escala chilenos

Volver al artículo
Cantidad de expertos por cuestionario con su respectivo porcentaje de participación por disciplina.
CuestionarioEstadísticos n (%)Epidemiólogos n (%)Psicometristasn (%)Institución de salud n (%)Expertos minería n (%)Salud ocupacional n (%)Total n
Condiciones generales de empleo, y trabajo3 (30)3 (30)1 (10)1 (10)1 (10)1 (10)10
Exposición a radiación UV y calor1 (11)2 (22)1 (11)1 (11)2 (22)2 (22)9
Exposición a sílice1 (11)3 (33)1 (11)1 (11)1 (11)2(22)9
Exposición a ruido y salud auditiva1 (11)2 (22)1 (11)2 (22)1 (11)1 (11)8
Condiciones de riesgo de trastornos musculoesqueléticos1 (12.5)2 (25)2 (25)1 (12.5)0 (0)2 (25)8
Exposición a diésel1 (11)2 (22)2 (22)2 (22)1 (11)1 (11)9
Exposición a agentes biológicos1 (12,5)3 (37,5)2 (25)1 (12,5)0 (0)1(12,5)8
Exposición a plaguicidas1 (12.5)2 (25)2 (25)0 (0)1 (12.5)2 (25)8

UV, ultravioleta.

Fuente: elaborada por los autores.