Estudios originales

Adaptación y validez de contenido de una batería de cuestionarios para identificar las condiciones ocupacionales de los mineros artesanales y de pequeña escala chilenos

Volver al artículo
Evaluación de validez de contenido por criterio según cuestionario.
CuestionarioÍtems evaluadosClaridadV (IC 95%)RelevanciaV (IC 95%)SuficienciaV (IC 95%)CoherenciaV (IC 95%)% Ítems con 4 criterios V ≥ 0,80
Condiciones generales de empleo y trabajo320,77 (0,59 a 0,87)0,88 (0,73 a 0,95)0,80 (0,64 a 0,90)0,87 (0,72 a 0,94)56,3% (n = 18)
Exposición a radiación UV y calor210,83 (0,66 a 0,93)0,95 (0,81 a 0,98)0,88 (0,71 a 0,95)0,92 (0,77 a 0,97)76,2% (n = 16)
Exposición a sílice170,85 (0,68 a 0,94)0,90 (0,74 a 0,96)0,89 (0,72 a 0,95)0,83 (0,74 a 0,96)100% (n = 17)
Exposición a ruido y salud auditiva400,87 (0,69 a 0,94)0,95 (0,8 a 0,98)0,86 (0,69 a ,95)0,89 (0,73 a 0,95)72,5% (n = 29)
Condiciones de riesgo de trastornos musculoesqueléticos210,94 (0,77 a 0,98)0,95 (0,81 a 0,96)0,95 (0,79 a 0,99)0,98 (0,83 a 0,99)95,2% (n = 20)
Exposición a diésel40,91 (0,74 a 0,97)0,99 (0,86 a 0,99)0,94 (0,78 a 098)0,98 (0,85 a 0,99)100% (n = 4)
Exposición a agentes biológicos70,89 (0,73 a 0,96)0,90 (0,74 a 0,96)0,82 (0,6 a 0,92)0,88 (0,72 a 0,96)85,7% (n = 6)
Exposición a agentes químicos (plaguicidas)130,89 (0,71 a 0,96)0,93 (0,76 a 0,98)0,84 (0,68 a 0,90)0,92 (0,74 a 0,97)100% (n = 13)

UV, ultravioleta. IC, intervalo de confianza.

Se consideran: índice V de Aiken promedio, intervalo de confianza y proporción de ítems con puntuación satisfactoria.

Fuente: elaborada por los autores.