Estudios originales
Publicado el 5 de noviembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.10.3108
Construcción, validación de contenido y confiabilidad de cuestionario para evaluar discriminación laboral percibida en sector minero chileno: estudio de validación
Volver al artículo
Cálculo de las V de Aiken con intervalos de confianza.
| ¿Usted, ha sido testigo u observados actos de discriminación hacia otras personas en su lugar de trabajo en el último año? | Claridad | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| A continuación, indique el/los motivo/s de la discriminación que usted ha sido testigo u observado hacia otras personas en su lugar de trabajo (puede seleccionar más de una alternativa) | Claridad | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| ¿Usted, se ha sentido discriminado/a en su lugar de trabajo en el último año? | Claridad | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 |
| Pertinencia | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 | |
| Relevancia | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 | |
| A continuación, indique el/los motivo/s por los cuales usted se ha sentido discriminado/a en su lugar de trabajo (puede seleccionar más de una alternativa): | Claridad | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
| Pertinencia | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 | |
| Relevancia | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han sido cometidos por otros/as compañeros/as de trabajo | Claridad | 3,60 | 0,87 | 0,62 | 0,96 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han sido cometidos por jefaturas directas o indirectas. | Claridad | 3,60 | 0,87 | 0,62 | 0,96 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han sido cometidos por personas externas al trabajo (por ejemplo: visitantes, consultores externos, proveedores, inspectores). | Claridad | 3,60 | 0,87 | 0,62 | 0,96 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han ocurrido en instancias formales (situaciones oficialmente establecidas por la organización, por ejemplo: reuniones, evaluaciones de desempeño, capacitaciones) | Claridad | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 |
| Pertinencia | 3,95 | 0,98 | 0,77 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han ocurrido en instancias informales (situaciones que ocurren de manera espontánea y no están reguladas por la organización, por ejemplo: charlas en la sala de descanso, actividades deportivas de la empresa, celebraciones de la empresa, etc.) | Claridad | 3,60 | 0,87 | 0,62 | 0,96 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| La frecuencia con la que percibe que han ocurrido los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas es | Claridad | 3,80 | 0,93 | 0,70 | 0,99 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han sido principalmente agresiones físicas (ejemplos de agresión física en el trabajo incluyen: ser golpeado, ser empujado, ser pateado, etc.) | Claridad | 3,60 | 0,87 | 0,62 | 0,96 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han sido principalmente agresiones psicológicas (ejemplos de agresión psicológica en el trabajo incluyen: ser gritado, ser insultado, ser amenazado, ser ignorado deliberadamente, ser desacreditado frente a otros, ser acusado injustamente, ser objeto de burlas, ser sobrecargado intencionalmente con tareas imposibles de cumplir, etc.) | Claridad | 3,40 | 0,80 | 0,62 | 0,93 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han afectado su salud de manera | Claridad | 3,40 | 0,80 | 0,62 | 0,93 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Los actos de discriminación en su trabajo dirigidos hacia usted u observado hacia colegas han afectado su desempeño laboral de manera | Claridad | 3,40 | 0,80 | 0,62 | 0,93 |
| Pertinencia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
| Relevancia | 4,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |
IC, intervalo de confianza.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.