Estudios originales
Publicado el 24 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3111
Estudio observacional del perfil de pacientes operados de artroplastia de cadera y rodilla en hospitales públicos chilenos financiados mediante Grupos Relacionados por Diagnóstico, de 2019 a 2023
- Total | 5133 | 1969 | 1965 | 3829 | 5367 | 18 263 |
- Primaria1 | 4771 (93,0%) | 1759 (89,3%) | 1775 (90,3%) | 3559 (93,0%) | 4886 (91,0%) | 16 750 (91,7%) |
- Revisión1 | 362 (7,1%) | 210 (10,7%) | 190 (9,7%) | 270 (7,1%) | 481 (9,0%) | 1513 (8,3%) |
- Primaria/ revisión | 13,2 | 8,4 | 9,3 | 13,2 | 10,2 | 11,1 |
-Total1 | 3108 | 870 | 927 | 2403 | 3838 | 11 146 |
-Primaria1 | 2993 (3,7%) | 802 (7,8%) | 869 (6,3%) | 2312 (3,8%) | 3690 (3,9%) | 10 666 (4,3%) |
- Revisión | 115 (0,9%) | 68 (1,5%) | 58 (1,7%) | 91 (1,1%) | 148 (0,7%) | 480 (0,2%) |
- Primaria/ revisión | 26,0 | 11,8 | 15,0 | 25,4 | 24,9 | 22,2 |
% ATR primaria | 39% | 31% | 33% | 39% | 43% | 39% |
ATC/ATR Primaria | 1,59 | 2,19 | 2,04 | 1,54 | 1,32 | 1,57 |
ATC/ATR Revisión | 3,15 | 3,09 | 3,28 | 2,97 | 3,25 | 3,15 |
ATC, artroplastia total de cadera. ATR, artroplastia total de rodilla.
1 Los porcentajes indicados en las filas correspondientes a artroplastias primarias y de revisión, tanto de cadera como de rodilla, fueron calculados en relación con el total de procedimientos realizados en cada año, según lo reportado en la fila “Total” de cada articulación.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.