Estudios originales
Publicado el 24 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3111
Estudio observacional del perfil de pacientes operados de artroplastia de cadera y rodilla en hospitales públicos chilenos financiados mediante Grupos Relacionados por Diagnóstico, de 2019 a 2023
Volver al artículo
Los 25 hospitales con mayor número de artroplastia de cadera en el periodo estudiado.
Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca) | 1072 | 251 | 4,39 |
Hospital San Pablo (Coquimbo) | 1040 | 40 | 4,26 |
Complejo Hospitalario San José (Santiago, Independencia) | 995 | 93 | 4,08 |
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco) | 921 | 55 | 3,77 |
Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto) | 854 | 95 | 3,50 |
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) | 723 | 98 | 2,96 |
Hospital Las Higueras (Talcahuano) | 702 | 43 | 2,88 |
Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Inzunza (Santiago, La Florida) | 690 | 58 | 2,83 |
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel) | 584 | 54 | 2,39 |
Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada (Santiago, Maipú) | 551 | 29 | 2,26 |
Hospital Regional de Rancagua | 551 | 34 | 2,26 |
Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán) | 504 | 97 | 2,07 |
Hospital San José del Carmen (Copiapó) | 465 | 29 | 1,91 |
Hospital Padre Alberto Hurtado (Santiago, San Ramón) | 448 | 44 | 1,84 |
Hospital San Juan de Dios (Los Andes) | 414 | 16 | 1,70 |
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer (Santiago, Santiago) | 413 | 49 | 1,69 |
Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar) | 396 | 18 | 1,62 |
Hospital San Juan de Dios (Curicó) | 389 | 43 | 1,59 |
Hospital Clínico Regional (Valdivia) | 389 | 42 | 1,59 |
Hospital Clínico San Borja-Arriarán (Santiago, Santiago) | 387 | 22 | 1,59 |
Hospital San Juan de Dios (San Fernando) | 360 | 10 | 1,48 |
Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Linares) | 358 | 16 | 1,47 |
Hospital Del Salvador (Santiago, Providencia) | 350 | 79 | 1,43 |
Hospital de Puerto Montt | 311 | 14 | 1,27 |
Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta Arenas) | 292 | 24 | 1,20 |
ATC, artroplastia total de cadera.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.