Estudios originales
Publicado el 24 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3111
Estudio observacional del perfil de pacientes operados de artroplastia de cadera y rodilla en hospitales públicos chilenos financiados mediante Grupos Relacionados por Diagnóstico, de 2019 a 2023
Volver al artículo
Promedio de reembolso por GRD para rodilla y cadera según la codificación utilizada.
| Cadera | ||
| - ATC primaria | 10 632 | $5 8730313 |
| - ATC primaria + CE | 5527 | $5 824 769 |
| - ATC revisión | 981 | $6 693 706 |
| - ATC revisión + CE | 402 | $6 707 860 |
| - Solo CE | 100 | $5 240 909 |
| Rodilla | ||
| - ATR primaria | 9835 | $5 802 309 |
| - ATR primaria + CE | 23 | $7 654 849 |
| - ATR revisión | 249 | $5 563 625 |
| - ATR revisión + CE | 201 | $6 396 784 |
| - Solo CE | 11 | $4 497 650 |
GRD, grupos relacionados por diagnóstico. ATC, artroplastia total de cadera. CE, códigos específicos. ATR, artroplastia total de rodilla.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.