Estudios originales
Publicado el 29 de diciembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.11.3114
Desigualdades en salud en Chile post COVID-19: adscripción y acceso efectivo según sexo y condición migrante
Volver al artículo
Diferencias en la distribución entre variables sociodemográficas y adscripción al sistema de salud.
| Edad | Años (media, DE) | 45,4 (17,8) | 46,3 (18,2) | 44,4 (17,2) | < 0,001 | 36,8 (11,9) | 46,2 (18,0) | 0,001 | 37,3 (12,5) | 36,3 (11,1) | < 0,001 |
| Zona residencia | Rural | 11,6 | 11,1 | 12,2 | < 0,001 | 2,9 | 12,5 | < 0,001 | 2,97 | 2,7 | < 0,001 |
| Nivel educativo | Sin estudios | 11,3 | 12,2 | 10,3 | < 0,001 | 5,3 | 11,9 | < 0,001 | 5,5 | 5,1 | < 0,001 |
| Básica | 18,9 | 18,5 | 19,3 | 13,3 | 19,5 | 12,8 | 13,9 | ||||
| Media | 34,4 | 33,8 | 35,0 | 36,4 | 34,2 | 35,6 | 38,2 | ||||
| Superior | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 44,5 | 34,5 | 46,1 | 42,9 | ||||
| Actividad | Empleado | 59,4 | 48,8 | 70,5 | < 0,001 | 78,1 | 57,5 | < 0,001 | 67,5 | 89,3 | < 0,001 |
| Desempleado | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 7,3 | 4,8 | ||||
| Inactivo | 35,1 | 45,9 | 23,8 | 15,8 | 37,1 | 25,2 | 5,9 | ||||
| Quintil de ingreso | I (más pobre) | 19,6 | 21,7 | 17,4 | < 0,001 | 11,8 | 20,4 | < 0,001 | 13,5 | 10,1 | < 0,001 |
| II | 21,8 | 23,3 | 20,3 | 19,5 | 22,1 | 21,0 | 17,9 | ||||
| III | 21,8 | 22,0 | 21,7 | 25,1 | 21,5 | 26,0 | 24,1 | ||||
| IV | 19,7 | 18,3 | 21,3 | 26,7 | 19,0 | 24,9 | 28,5 | ||||
| V (más rico) | 17,0 | 14,7 | 19,4 | 16,9 | 17,0 | 14,6 | 19,4 | ||||
| Adscripción al sistema de salud | Sí | 96,9 | 97,5 | 96,3 | < 0,001 | 84,3 | 98,2 | < 0,001 | 14,4 | 17,2 | < 0,001 |
| No | 3,1 | 2,5 | 3,7 | 15,7 | 1,8 | 85,6 | 82,8 | ||||
| Adscripción al sistema público FONASA | Sí | 82,0 | 84,6 | 79,3 | < 0,001 | 86,1 | 81,7 | < 0,001 | 88,7 | 83,4 | < 0,001 |
DE, desviación estándar. FONASA, Fondo Nacional de Salud.
Datos según sexo y condición migrante en adultos desde los 18 años en Chile durante 2022.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.