Estudios originales
Publicado el 29 de diciembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.11.3114
Desigualdades en salud en Chile post COVID-19: adscripción y acceso efectivo según sexo y condición migrante
Volver al artículo
Barreras en acceso efectivo a atención en salud en adultos desde los 18 años en Chile, 2022.
| No lo consideró necesario, así que no hizo nada | 37,1 | 34,0 | 40,6 | 46,8 | 36,1 | 46,0 | 45,5 | |||
| No lo consideró necesario y tomó remedios caseros | 20,8 | 21,6 | 19,9 | 17,9 | 21,1 | 15,2 | 19,9 | |||
| Decidió tomar sus medicamentos habituales | 14,1 | 15,1 | 13,1 | 9,2 | 14,6 | 11,4 | 7,6 | |||
| Pidió la hora, pero no la obtuvo | 4,2 | 5,3 | 2,9 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 0,4 | |||
| No tuvo tiempo | 3,7 | 3,3 | 4,1 | 6,5 | 3,4 | 7,3 | 6,0 | |||
| Otra razón | 20,2 | 20,7 | 19,5 | 19,2 | 20,3 | 19,8 | 18,7 | |||
| Barreras | ||||||||||
| valor p | ||||||||||
| Problemas para conseguir cita (sí) | 53,8 | 54,6 | 52,7 | < 0,001 | 52,8 | 53,9 | < 0,001 | 49,0 | 58,7 | < 0,001 |
| Problemas para ser atendido (sí) | 53,1 | 52,8 | 53,6 | < 0,001 | 50,0 | 53,3 | < 0,001 | 50,9 | 48,7 | < 0,001 |
| Problemas para llegar (sí) | 32,0 | 30,1 | 34,6 | < 0,001 | 26,2 | 32,3 | < 0,001 | 26,6 | 25,7 | 0,01 |
| Problemas para entrega o acceso a medicamentos por costo (sí) | 29,3 | 30,8 | 27,0 | < 0,001 | 28,8 | 29,3 | 0,02 | 30,4 | 26,5 | < 0,001 |
| Problemas para pagar la atención (sí) | 25,5 | 25,8 | 25,0 | < 0,001 | 25,4 | 25,5 | 0,81 | 24,2 | 27,4 | < 0,001 |
DE, desviación estándar.
1 Motivo principal por el cual la necesidad en salud no fue expresada. Los resultados suman el 100%.
2 Motivos por los cuales la necesidad en salud a pesar de haber sido atendida no fue satisfecha. Cada motivo suma un 100%.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.