Estudios originales
Publicado el 29 de diciembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.11.3114
Desigualdades en salud en Chile post COVID-19: adscripción y acceso efectivo según sexo y condición migrante
| Mujer | 0,6 | (0,54 | a | 0,68) | 1,3 | (1,21 | a | 1,32) | 0,9 | (0,73 | a | 0,98) | 1,2 | (1,10 | a | 1,27) |
| Hombre | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| Migrante | 10,3 | (8,78 | a | 12,15) | 0,7 | (0,59 | a | 0,76) | 1,5 | (1,06 | a | 2,21) | 1,2 | (0,96 | a | 1,46) |
| Chileno | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| 35 a 44 años | 0,7 | (0,57 | a | 0,76) | 1,2 | (1,16 | a | 1,33) | 1,1 | (0,88 | a | 1,50) | 1,0 | (0,92 | a | 1,19) |
| 45 a 54 años | 0,7 | (0,61 | a | 0,87) | 1,6 | (1,48 | a | 1,67) | 1,0 | (0,81 | a | 1,17) | 1,2 | (1,02 | a | 1,41) |
| 55 a 64 años | 0,8 | (0,64 | a | 0,91) | 1,9 | (1,76 | a | 2,00) | 1,0 | (0,80 | a | 1,16) | 1,2 | (1,04 | a | 1,31) |
| 65 a 74 años | 0,3 | (0,25 | a | 0,43) | 2,1 | (1,99 | a | 2,27) | 1,0 | (0,78 | a | 1,17) | 1,0 | (0,89 | a | 1,16) |
| ≥75 años | 0,2 | (0,14 | a | 0,28) | 2,6 | (2,46 | a | 2,85) | 0,8 | (0,68 | a | 1,06) | 1,0 | (0,86 | a | 1,15) |
| < 35 años | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| Rural | 1,3 | (1,15 | a | 1,52) | 0,7 | (0,67 | a | 0,74) | 0,8 | (0,69 | a | 1,02) | 0,8 | (0,75 | a | 0,91) |
| Urbano | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| Sin educación | 1,5 | (1,19 | a | 1,82) | 1,0 | (0,91 | a | 1,04) | 1,1 | (0,89 | a | 1,32) | 1,4 | (1,23 | a | 1,61) |
| Básica | 1,5 | (1,26 | a | 1,80) | 0,9 | (0,84 | a | 0,95) | 0,9 | (0,73 | a | 1,03) | 1,3 | (1,11 | a | 1,42) |
| Media | 1,3 | (1,07 | a | 1,48) | 0,8 | (0,79 | a | 0,89) | 0,9 | (0,79 | a | 1,07) | 1,2 | (1,04 | a | 1,28) |
| Superior | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| Desocupados | 1,7 | (1,43 | a | 2,09) | 1,0 | (0,90 | a | 1,08) | 1,2 | (0,98 | a | 1,58) | 1,0 | (0,82 | a | 1,20) |
| Inactivos | 1,4 | (1,20 | a | 1,58) | 1,0 | (0,92 | a | 1,00) | 1,0 | (0,87 | a | 1,15) | 1,0 | (0,93 | a | 1,11) |
| Ocupados | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| I quintil | 2,4 | (1,85 | a | 3,04) | 0,8 | (0,69 | a | 0,89) | 1,4 | (1,14 | a | 1,78) | 2,2 | (1,90 | a | 2,57) |
| II quintil | 2,0 | (1,55 | a | 2,46) | 0,8 | (0,68 | a | 0,87) | 1,2 | (0,94 | a | 1,46) | 2,0 | (1,76 | a | 2,37) |
| III quintil | 2,2 | (1,75 | a | 2,87) | 0,8 | (0,70 | a | 0,90) | 1,2 | (0,96 | a | 1,50) | 1,7 | (1,44 | a | 1,91) |
| IV quintil | 2,2 | (1,58 | a | 3,06) | 0,8 | (0,73 | a | 0,96) | 1,1 | (0,85 | a | 1,30) | 1,5 | (1,28 | a | 1,71) |
| V quintil | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| _cons | 0,0 | (0,01 | a | 0,01) | 0,2 | (0,15 | a | 0,21) | 0,1 | (0,09 | a | 0,15) | 0,3 | (0,25 | a | 0,34) |
ORa,
Análisis multivariado para evaluar el acceso a la atención en salud en mujeres respecto a los hombres y en migrantes internacionales respecto a los chilenos ajustando por variables sociodemográficas, considerando un intervalo de confianza del 95%.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.