Estudios originales
Publicado el 29 de diciembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.11.3114
Desigualdades en salud en Chile post COVID-19: adscripción y acceso efectivo según sexo y condición migrante
Volver al artículo
Análisis ajustado de asociación entre variables sociodemográficas, adscripción y acceso efectivo al sistema de salud, por condición migrante.
| Mujer | 0,8 | (0,61 | a | 0,94) | 1,1 | (0,87 | a | 1,36) | 0,6 | (0,37 | a | 0,90) | 1,4 | (0,93 | a | 2,15) |
| Hombre | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| 35 a 44 años | 0,6 | (0,46 | a | 0,71) | 0,9 | (0,69 | a | 1,26) | 1,0 | (0,49 | a | 2,10) | 1,1 | (0,67 | a | 1,88) |
| 45 a 54 años | 0,4 | (0,30 | a | 0,63) | 1,7 | (1,27 | a | 2,38) | 1,2 | (0,59 | a | 2,43) | 1,3 | (0,72 | a | 2,20) |
| 55 a 64 años | 0,8 | (0,52 | a | 1,32) | 2,3 | (1,56 | a | 3,32) | 1,7 | (0,87 | a | 3,43) | 0,8 | (0,42 | a | 1,70) |
| 65 a 74 años | 1,0 | (0,54 | a | 1,90) | 2,0 | (1,22 | a | 3,28) | 1,8 | (0,47 | a | 6,90) | 0,9 | (0,37 | a | 2,10) |
| ≥75 años | 1,1 | (0,49 | a | 2,30) | 4,6 | (2,44 | a | 8,61) | 0,3 | (0,03 | a | 2,30) | 1,1 | (0,35 | a | 3,40) |
| < 35 años | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| Rural | 1,3 | (0,92 | a | 1,87) | 0,6 | (0,43 | a | 0,91) | 2,5 | (1,06 | a | 5,69) | 1,6 | (0,66 | a | 3,70) |
| Urbano | Ref | Ref | Ref | a | Ref | |||||||||||
| Sin educación | 1,3 | (0,88 | a | 1,91) | 1,1 | (0,77 | a | 1,55) | 1,2 | (0,51 | a | 2,87) | 1,2 | (0,58 | a | 2,69) |
| Básica | 1,9 | (1,38 | a | 2,56) | 0,9 | (0,65 | a | 1,15) | 0,3 | (0,14 | a | 0,78) | 1,0 | (0,55 | a | 1,67) |
| Media | 1,6 | (1,21 | a | 2,03) | 0,8 | (0,63 | a | 1,03) | 1,0 | (0,56 | a | 1,95) | 1,6 | (1,03 | a | 2,61) |
| Superior | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| Desocupados | 1,6 | 1,12 | a | 2,35) | 0,9 | (0,61 | a | 1,29) | 0,9 | (0,33 | a | 2,27) | 0,5 | (0,25 | a | 1,15) |
| Inactivos | 1,2 | (0,87 | a | 1,56) | 0,9 | (0,69 | a | 1,14) | 0,9 | (0,41 | a | 1,83) | 0,8 | (0,46 | a | 1,33) |
| Ocupados | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| I quintil | 3,4 | (2,19 | a | 5,29) | 0,8 | (0,51 | a | 1,15) | 1,3 | (0,46 | a | 3,75) | 3,4 | (1,53 | a | 7,42) |
| II quintil | 2,2 | (1,49 | a | 3,38) | 0,7 | (0,46 | a | 1,04) | 1,3 | (0,48 | a | 3,65) | 2,7 | (1,30 | a | 5,76) |
| III quintil | 3,1 | (2,04 | a | 4,83) | 0,6 | (0,43 | a | 0,92) | 1,4 | (0,46 | a | 4,01) | 1,7 | (0,87 | a | 3,45) |
| IV quintil | 3,5 | (2,00 | a | 6,17) | 0,7 | (0,45 | a | 0,97) | 1,6 | (0,61 | a | 4,17) | 2,1 | (1,04 | a | 4,11) |
| V quintil | Ref | Ref | Ref | Ref | ||||||||||||
| _cons | 0,1 | (0,05 | a | 0,10) | 0,2 | (0,10 | a | 0,28) | 0,2 | (0,05 | a | 0,65) | 0,3 | (0,13 | a | 0,50) |
OR,
Análisis multivariado para evaluar el acceso a la atención en salud en mujeres migrantes respecto a los hombres migrantes ajustando por variables sociodemográficas, considerando un intervalo de confianza del 95%.
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio.