Estudios originales
Published on 4 de mayo de 2026 | http://doi.org/10.5867/medwave.2026.04.3151
Temporal trends in cancer incidence in a Peruvian population of the Social Health Insurance between 2000 and 2020
| 2000 | 6.66 | NR | 13.32 | NR | NR |
| 2001 | 15.33 | NR | NR | NR | 4.49 |
| 2002 | NR | NR | 8.67 | NR | 3.66 |
| 2003 | NR | 10.75 | NR | NR | 3.25 |
| 2004 | NR | NR | NR | 3.40 | NR |
| 2005 | 6.06 | 18.54 | NR | 12.45 | 2.91 |
| 2006 | 2.24 | NR | NR | NR | NR |
| 2007 | 6.62 | NR | 4.25 | NR | NR |
| 2008 | 4.10 | NR | NR | NR | NR |
| 2009 | 10.01 | 1.90 | 1.97 | NR | NR |
| 2010 | 7.75 | 1.95 | NR | 1.83 | 1.84 |
| 2011 | 9.73 | 7.52 | 1.91 | 1.90 | 3.32 |
| 2012 | 7.06 | 3.45 | 1.74 | 0.84 | 0.83 |
| 2013 | 10.27 | 3.42 | NR | 0.78 | NR |
| 2014 | 13.05 | 6.65 | 3.27 | 3.28 | 1.62 |
| 2015 | 10.26 | 14.91 | 7.17 | 2.37 | 1.68 |
| 2016 | 12.35 | 11.77 | 5.13 | NR | 2.44 |
| 2017 | 46.57 | 43.05 | 13.34 | 1.15 | 8.48 |
| 2018 | 21.85 | 39.56 | 15.05 | 5.68 | 3.32 |
| 2019 | 27.40 | 28.28 | 11.47 | 8.24 | 7.28 |
| 2020 | 6.33 | 7.57 | 4.98 | 2.84 | 0.75 |
| 2000 to 2020 | 13.15 | 10.98 | 5.20 | 2.16 | 2.10 |
| OS (95% CI) | 92.7% (87.6% to 98.1%) | 77.4% (68.6% to 87.4%) | 74.9% (62.5% to 89.7%) | 74.7% (62.2% to 89.6%) | 97.4% (92.4% to 100.0%) |
95% CI, 95% confidence interval. NR, no new cases reported. OS, five-year overall survival.
Notes:
Notes: Age-adjusted data and five-year overall survival in patients treated at the Moquegua Healthcare Network.