Estudios originales
Publicado el 8 de mayo de 2026 | http://doi.org/10.5867/medwave.2026.04.3176
Adaptación cultural al shawi y análisis psicométrico del Patient Health Questionnaire en adultos del Alto Amazonas, Perú
Volver al artículo
Análisis descriptivo de los ítems del PHQ-9 shawi.
| M | DE | g1 | g2 | V | IC 95% | V | IC 95% | V | IC 95% | |
| Ítem 1 | 0,95 | 1,08 | 0,8 | -0,7 | 0,95 | 0,79 a 0,99 | 0,95 | 0,79 a 0,99 | 0,95 | 0,79 a 0,99 |
| Ítem 2 | 0,97 | 0,94 | 0,6 | -0,6 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 |
| Ítem 3 | 0,98 | 0,94 | 0,6 | -0,5 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 |
| Ítem 4 | 0,99 | 0,92 | 0,6 | -0,5 | 0,95 | 0,79 a 0,99 | 0,95 | 0,79 a 0,99 | 0,95 | 0,79 a 0,99 |
| Ítem 5 | 0,97 | 0,95 | 0,7 | -0,5 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 |
| Ítem 6 | 0,84 | 0,89 | 0,8 | -0,2 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 |
| Ítem 7 | 0,87 | 0,92 | 0,7 | -0,5 | 0,90 | 0,73 a 0,97 | 0,90 | 0,73 a 0,97 | 0,90 | 0,73 a 0,97 |
| Ítem 8 | 0,87 | 0,95 | 0,8 | -0,4 | 0,95 | 0,79 a 0,99 | 0,95 | 0,79 a 0,99 | 0,95 | 0,79 a 0,99 |
| Ítem 9 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 0,2 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 | 1,00 | 0,86 a 1,00 |
M, media. DE, desviación estándar. g1, asimetría. g2, curtosis. V, coeficiente V de Aiken. IC 95%, intervalo de confianza al 95%.
Fuente: elaborada por los autores.