Estudios originales
Publicado el 8 de mayo de 2026 | http://doi.org/10.5867/medwave.2026.04.3176
Adaptación cultural al shawi y análisis psicométrico del Patient Health Questionnaire en adultos del Alto Amazonas, Perú
Volver al artículo
Invarianza de medida por AFC multigrupos para el PHQ-9 shawi.
| Edad | Configural | 138,43 | 81 | 7,40 | 0,98 | 0,07 | ||
| Métrica | 173,31 | 97 | 3,10 | 0,97 | -0,007 | 0,07 | 0,003 | |
| Fuerte | 191,77 | 131 | 4,30 | 0,98 | 0,005 | 0,06 | -0,017 | |
| Estricta | 191,77 | 131 | 4,30 | 0,98 | 0,000 | 0,06 | 0,000 | |
| Sexo | Configural | 83,66 | 54 | 0,01 | 0,99 | 0,05 | ||
| Métrica | 104,74 | 62 | 0,00 | 0,98 | -0,005 | 0,06 | 0,006 | |
| Fuerte | 108,82 | 79 | 0,01 | 0,99 | 0,005 | 0,04 | -0,014 | |
| Estricta | 108,82 | 79 | 0,01 | 0,99 | 0,000 | 0,04 | 0,000 | |
| Instrucción | Configural | 116,43 | 81 | 0,02 | 0,99 | 0,06 | ||
| Métrica | 140,92 | 97 | 0,00 | 0,98 | -0,003 | 0,06 | 0,000 | |
| Fuerte | 153,19 | 131 | 0,06 | 0,99 | 0,008 | 0,03 | -0,021 | |
| Estricta | 153,19 | 131 | 0,06 | 0,99 | 0,000 | 0,03 | 0,000 | |
| Estado civil | Configural | 91,34 | 54 | 0,00 | 0,98 | 0,06 | ||
| Métrica | 107,96 | 62 | 0,00 | 0,98 | -0,003 | 0,06 | 0,002 | |
| Fuerte | 116,37 | 79 | 0,00 | 0,98 | 0,003 | 0,05 | -0,011 | |
| Estricta | 116,37 | 79 | 0,00 | 0,98 | 0,000 | 0,05 | 0,000 |
X² (gl) , estadístico Chi-cuadrado (χ²) con sus grados de libertad (gl). CFI, índice de ajuste comparativo. RMSEA, error de aproximación de la raíz cuadrada media. Δ , diferencia entre modelos o índices. AFC, análisis factorial confirmatorio.
Fuente: elaborada por los autores.