Estudios originales
← Volver al artículoPublicado el 1 de junio de 2012 | http://doi.org/10.5867/medwave.2012.05.5425
Correlación del estado funcional y nutricional en pacientes ancianos con fractura de cadera
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| agosto 2022 | 13 | 7 | 
| septiembre 2022 | 12 | 2 | 
| octubre 2022 | 27 | 5 | 
| noviembre 2022 | 30 | 12 | 
| diciembre 2022 | 28 | 1 | 
| enero 2023 | 20 | 2 | 
| febrero 2023 | 16 | 5 | 
| marzo 2023 | 21 | 7 | 
| abril 2023 | 8 | 4 | 
| mayo 2023 | 9 | 1 | 
| junio 2023 | 5 | 3 | 
| julio 2023 | 9 | 2 | 
| agosto 2023 | 2 | 0 | 
| septiembre 2023 | 14 | 2 | 
| octubre 2023 | 6 | 0 | 
| noviembre 2023 | 8 | 1 | 
| diciembre 2023 | 3 | 0 | 
| enero 2024 | 11 | 1 | 
| febrero 2024 | 5 | 1 | 
| marzo 2024 | 6 | 1 | 
| abril 2024 | 12 | 1 | 
| mayo 2024 | 9 | 2 | 
| junio 2024 | 14 | 0 | 
| julio 2024 | 13 | 0 | 
| agosto 2024 | 15 | 0 | 
| septiembre 2024 | 10 | 0 | 
| octubre 2024 | 14 | 0 | 
| noviembre 2024 | 5 | 0 | 
| diciembre 2024 | 15 | 0 | 
| enero 2025 | 5 | 0 | 
| febrero 2025 | 22 | 0 | 
| marzo 2025 | 20 | 0 | 
| abril 2025 | 29 | 0 | 
| mayo 2025 | 16 | 0 | 
| junio 2025 | 6 | 0 | 
| julio 2025 | 21 | 0 | 
| agosto 2025 | 44 | 0 | 
| septiembre 2025 | 35 | 0 | 
| octubre 2025 | 38 | 0 | 
| Total | 596 | 60 | 
