Estudios originales

← Volver al artículo

Tendencia de la mortalidad por cáncer de vesícula en la Región de la Araucanía, Chile, 2004-2014

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 24 3
septiembre 2022 40 2
octubre 2022 51 4
noviembre 2022 90 11
diciembre 2022 53 1
enero 2023 31 2
febrero 2023 31 1
marzo 2023 42 2
abril 2023 9 3
mayo 2023 16 1
junio 2023 51 3
julio 2023 48 6
agosto 2023 47 5
septiembre 2023 45 3
octubre 2023 129 10
noviembre 2023 35 10
diciembre 2023 52 5
enero 2024 23 1
febrero 2024 15 2
marzo 2024 24 2
abril 2024 24 4
mayo 2024 30 3
junio 2024 20 0
julio 2024 18 0
agosto 2024 25 0
Total 973 84