Research papers

← Go back to article

Health determinants in adults in Chimbote, Peru: A descriptive study

Article download statistics

Month HTML Views PDF Downloads
August 2022 237 12
September 2022 289 18
October 2022 207 17
November 2022 128 7
December 2022 180 6
January 2023 128 5
February 2023 95 7
March 2023 126 12
April 2023 12 5
May 2023 22 4
June 2023 46 21
July 2023 75 17
August 2023 74 16
September 2023 77 15
October 2023 98 9
November 2023 46 5
December 2023 66 3
January 2024 72 12
February 2024 30 4
March 2024 62 5
April 2024 81 21
May 2024 76 35
June 2024 41 0
July 2024 38 0
August 2024 49 0
September 2024 98 0
October 2024 59 0
November 2024 42 0
December 2024 23 0
Total 2577 256