Estudios originales

← Volver al artículo

Determinantes de la salud en adultos de la ciudad de Chimbote, Perú: estudio descriptivo

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 237 12
septiembre 2022 289 18
octubre 2022 207 17
noviembre 2022 128 7
diciembre 2022 180 6
enero 2023 128 5
febrero 2023 95 7
marzo 2023 126 12
abril 2023 12 5
mayo 2023 22 4
junio 2023 46 21
julio 2023 75 17
agosto 2023 74 16
septiembre 2023 77 15
octubre 2023 98 9
noviembre 2023 46 5
diciembre 2023 66 3
enero 2024 72 12
febrero 2024 30 4
marzo 2024 62 5
abril 2024 81 21
mayo 2024 76 35
junio 2024 41 0
julio 2024 38 0
agosto 2024 49 0
septiembre 2024 98 0
octubre 2024 59 0
noviembre 2024 42 0
diciembre 2024 23 0
enero 2025 15 0
febrero 2025 92 0
marzo 2025 100 0
abril 2025 134 0
mayo 2025 120 0
junio 2025 80 0
julio 2025 77 0
agosto 2025 70 0
septiembre 2025 173 0
octubre 2025 10 0
Total 3448 256