Estudios originales

← Volver al artículo

Incidencia, factores de riesgo y letalidad de la fractura de cadera en Chile: estudio transversal sobre registros nacionales de 2017

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 215 32
septiembre 2022 248 50
octubre 2022 310 60
noviembre 2022 457 83
diciembre 2022 237 43
enero 2023 163 40
febrero 2023 132 30
marzo 2023 162 34
abril 2023 33 5
mayo 2023 45 8
junio 2023 143 4
julio 2023 232 27
agosto 2023 179 31
septiembre 2023 129 23
octubre 2023 142 43
noviembre 2023 215 39
diciembre 2023 119 33
enero 2024 113 23
febrero 2024 58 14
marzo 2024 88 16
abril 2024 106 35
mayo 2024 127 25
junio 2024 188 0
julio 2024 1 0
Total 3842 698