Estudios originales

← Volver al artículo

Exceso de mortalidad en Lima Metropolitana durante la pandemia de COVID-19: comparación a nivel distrital

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
agosto 2022 41 18
septiembre 2022 92 19
octubre 2022 82 32
noviembre 2022 115 30
diciembre 2022 45 12
enero 2023 34 8
febrero 2023 38 8
marzo 2023 41 4
abril 2023 36 36
mayo 2023 38 11
junio 2023 39 15
julio 2023 11 1
agosto 2023 21 2
septiembre 2023 32 4
octubre 2023 26 9
noviembre 2023 23 11
diciembre 2023 9 7
enero 2024 9 3
febrero 2024 14 5
marzo 2024 15 6
abril 2024 16 7
mayo 2024 14 4
junio 2024 15 0
julio 2024 21 0
agosto 2024 12 0
septiembre 2024 1 0
Total 840 252