Protocolo
Publicado el 15 de diciembre de 2022 | http://doi.org/10.5867/medwave.2022.11.2570
Video-retroalimentación Focalizado en los Recursos para mejorar la sensibilidad en díadas madre-infante con síntomas depresivos: protocolo de un ensayo clínico aleatorizado piloto
| Reclutamiento | Datos base | Aleatorización | Post-aleatorización | Cierre | ||||||
| Intervención | Post-intervención | |||||||||
| Tiempo | T1 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ||
| Evaluación de elegibilidad | x | |||||||||
| Consentimiento informado | x | |||||||||
| Aleatorización | x | |||||||||
| VF + cartillas psicoeducativas | x | x | x | x | ||||||
| TH + cartillas psicoeducativas | x | x | x | x | ||||||
| Cuantitativa | ||||||||||
| EDPS | x | x | x | |||||||
| PHQ-9 | x | x | x | |||||||
| CORE-OM | x | x | x | x | x | x | x | |||
| MINI PRFI | x | x | x | |||||||
| EAS | x | x | x | |||||||
| ASQ-SE-2 | x | x | x | |||||||
| CEQ | x | x | x | |||||||
| CTQ-SF | x | x | x | |||||||
| ECR | x | x | x | |||||||
| Cuestionario socio-demográfico | x | x | x | |||||||
| Datos cualitativos de los cuidadores | x | |||||||||
| Datos cualitativos de los terapeutas | x | |||||||||
VF, intervención con video-retroalimentación. TH, tratamiento habitual. EDPS, escala de depresión postnatal de Edimburgo. PHQ-9, cuestionario de salud del paciente (Patient Health Questionnaire). CTQ-SF, escala de experiencias adversas durante la infancia y adolescencia (Childhood Trauma Questionnaire Short Form). CORE-OM, Evaluación de Resultados CORE (CORE System Group Outcome Measure). CORE , CORE System Group Outcome Measure. MINI PRFI, entrevista de desarrollo parental MINI (MINI Parental Development Interview). EAS, escala de disponibilidad emocional (Emotional Availability Scale). ASQ-SE, cuestionario de desarrollo socioemocional del bebé. CEQ, cuestionario de credibilidad/expectativa. ECR, cuestionario de experiencias en relaciones cercanas.