Revisión sistemática
Publicado el 22 de mayo de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.04.2910
Consideraciones metodológicas en el estudio de la discriminación laboral percibida y su asociación con la salud de los trabajadores y resultados ocupacionales: revisión panorámica
Volver al artículo
Resumen de las características de la medición de la discriminación laboral percibida.
Adaptado/basado | 31,4 (32/102) |
Específico | 9,8 (10/102) |
Desarrollado | 9,8 (10/102) |
NE | 49,0 (50/102) |
Sí | 8,8 (9/102) |
NE | 91,2 (93/102) |
En línea | 35,3 (36/102) |
Presenciales | 14,7 (15/102) |
Mixta | 11,8 (12/102) |
Teléfono | 5,9 (6/102) |
Base de datos | 1,0 (1/102) |
NE | 31,4 (32/102) |
1 | 20,6 (21/102) |
De 2 a 25 | 62,7 (64/102) |
NE | 16,7 (17/102) |
Sí | 72,5 (74/102) |
NE | 27,5 (28/102) |
1 | 36,3 (37/102) |
2 o más | 36,3 (37/102) |
NE | 27,5 (28/102) |
Sí | 36,3 (37/102) |
NE | 63,7 (65/102) |
1 mes | 2,0 (2/102) |
12 meses | 25,5 (26/102) |
2 años | 4,9 (5/102) |
5 años | 2,9 (3/102) |
NE | 64,7 (66/102) |
Sí | 22,5 (23/102) |
NE | 77,5 (79/102) |
Sí | 17,6 (18/102) |
NE | 82,4 (84/102) |
NE | 100 (102/102) |
NE, no especifica.
Fuente: elaborada por los autores.