1er Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación

← Volver al artículo

Marcador tumoral ca 19.9 pre y post quimioterapia como factor pronóstico para detección de cáncer gástrico

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
octubre 2022 25 0
noviembre 2022 34 0
diciembre 2022 25 0
enero 2023 52 0
febrero 2023 90 0
marzo 2023 165 0
abril 2023 7 0
mayo 2023 2 0
junio 2023 23 0
julio 2023 235 0
agosto 2023 499 0
septiembre 2023 324 0
octubre 2023 304 0
noviembre 2023 288 0
diciembre 2023 151 0
enero 2024 185 0
febrero 2024 123 0
marzo 2024 117 0
abril 2024 90 0
mayo 2024 60 0
junio 2024 47 0
Total 2846