2do Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación
← Volver al artículoPublicado el 1 de septiembre de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.S1.UTA008
Modelo de ejercicios de propiocepción y su relación con en el equilibrio del adulto mayor.
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| octubre 2023 | 30 | 0 | 
| noviembre 2023 | 8 | 0 | 
| diciembre 2023 | 6 | 0 | 
| enero 2024 | 13 | 0 | 
| febrero 2024 | 8 | 0 | 
| marzo 2024 | 11 | 0 | 
| abril 2024 | 5 | 0 | 
| mayo 2024 | 4 | 0 | 
| junio 2024 | 3 | 0 | 
| julio 2024 | 6 | 0 | 
| agosto 2024 | 5 | 0 | 
| septiembre 2024 | 21 | 0 | 
| octubre 2024 | 10 | 0 | 
| noviembre 2024 | 9 | 0 | 
| diciembre 2024 | 4 | 0 | 
| enero 2025 | 7 | 0 | 
| febrero 2025 | 27 | 0 | 
| marzo 2025 | 16 | 0 | 
| abril 2025 | 12 | 0 | 
| mayo 2025 | 34 | 0 | 
| junio 2025 | 16 | 0 | 
| julio 2025 | 21 | 0 | 
| agosto 2025 | 53 | 0 | 
| septiembre 2025 | 18 | 0 | 
| octubre 2025 | 13 | 0 | 
| Total | 360 | 
