2do Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación
← Volver al artículoPublicado el 1 de septiembre de 2023 | http://doi.org/10.5867/medwave.2023.S1.UTA199
El modelo ludo técnico y la psicomotricidad
Estadísticas de descargas del artículo
| Mes | Vistas en HTML | Descargas en PDF | 
|---|---|---|
| octubre 2023 | 29 | 0 | 
| noviembre 2023 | 10 | 0 | 
| diciembre 2023 | 20 | 0 | 
| enero 2024 | 23 | 0 | 
| febrero 2024 | 42 | 0 | 
| marzo 2024 | 35 | 0 | 
| abril 2024 | 18 | 0 | 
| mayo 2024 | 26 | 0 | 
| junio 2024 | 35 | 0 | 
| julio 2024 | 16 | 0 | 
| agosto 2024 | 31 | 0 | 
| septiembre 2024 | 46 | 0 | 
| octubre 2024 | 47 | 0 | 
| noviembre 2024 | 44 | 0 | 
| diciembre 2024 | 35 | 0 | 
| enero 2025 | 38 | 0 | 
| febrero 2025 | 42 | 0 | 
| marzo 2025 | 31 | 0 | 
| abril 2025 | 21 | 0 | 
| mayo 2025 | 43 | 0 | 
| junio 2025 | 31 | 0 | 
| julio 2025 | 35 | 0 | 
| agosto 2025 | 54 | 0 | 
| septiembre 2025 | 22 | 0 | 
| octubre 2025 | 31 | 0 | 
| Total | 805 | 
