2do Congreso Universal de las Ciencias y la Investigación

← Volver al artículo

La importacion de materia prima un determinante en las ventas locales del sector textil Ecuatoriano.

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
octubre 2023 27 0
noviembre 2023 32 0
diciembre 2023 19 0
enero 2024 42 0
febrero 2024 12 0
marzo 2024 8 0
abril 2024 3 0
mayo 2024 18 0
junio 2024 8 0
julio 2024 14 0
agosto 2024 4 0
septiembre 2024 14 0
octubre 2024 15 0
noviembre 2024 6 0
diciembre 2024 7 0
enero 2025 12 0
febrero 2025 15 0
marzo 2025 5 0
abril 2025 22 0
Total 283