VIII Congreso Internacional de Investigación REDU

← Volver al artículo

Componentes principales con rotación varimax y criterio de Kaiser-Meyer-Olkin en indicadores de exposición a contaminantes químicos

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
septiembre 2022 24 0
octubre 2022 15 0
noviembre 2022 42 0
diciembre 2022 28 0
enero 2023 20 0
febrero 2023 10 0
marzo 2023 17 0
mayo 2023 3 0
junio 2023 5 0
julio 2023 22 0
agosto 2023 17 0
septiembre 2023 16 0
octubre 2023 24 0
noviembre 2023 27 0
diciembre 2023 16 0
enero 2024 18 0
febrero 2024 11 0
marzo 2024 9 0
abril 2024 11 0
mayo 2024 7 0
junio 2024 4 0
Total 346