VIII Congreso Internacional de Investigación REDU

← Volver al artículo

Sistema Web para la gestión de las cadenas alimentarias basado en la configuración del Software OPEN Odoo ERP: caso de estudio en Tungurahua

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
septiembre 2022 32 0
octubre 2022 8 0
noviembre 2022 29 0
diciembre 2022 10 0
enero 2023 2 0
febrero 2023 1 0
marzo 2023 3 0
abril 2023 6 0
mayo 2023 1 0
junio 2023 2 0
julio 2023 6 0
agosto 2023 6 0
septiembre 2023 9 0
octubre 2023 1 0
noviembre 2023 2 0
enero 2024 2 0
febrero 2024 1 0
julio 2024 3 0
Total 124