VIII Congreso Internacional de Investigación REDU

← Volver al artículo

Factores que influyen en el confort higrotérmico de la vivienda urbana durante la cuarentena por COVID-19 en la ciudad de Portoviejo

Estadísticas de descargas del artículo

Mes Vistas en HTML Descargas en PDF
septiembre 2022 13 0
octubre 2022 7 0
noviembre 2022 16 0
diciembre 2022 6 0
febrero 2023 1 0
marzo 2023 9 0
julio 2023 3 0
agosto 2023 5 0
septiembre 2023 8 0
octubre 2023 3 0
noviembre 2023 3 0
enero 2024 2 0
febrero 2024 3 0
marzo 2024 8 0
abril 2024 7 0
mayo 2024 11 0
junio 2024 4 0
Total 109